1. | Paňka Marcin | 82 | POLSKA | 97 | 100 | 91 | 93 | 95 | 97 | 573 | ||
2. | Nogiec Bartlomiej | 83 | POLSKA | 97 | 94 | 97 | 92 | 94 | 93 | 567 | ||
3. | Diener Adam | 85 | 26798 | SSK Bruntál | 812 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 566 |
4. | Daniluk Piotr | 82 | POLSKA | 93 | 93 | 97 | 97 | 92 | 94 | 566 | ||
5. | Mareček Jiří | 80 | 12158 | SSK Brno-Kývalka | 775 | 95 | 96 | 92 | 95 | 95 | 93 | 566 |
6. | Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | SPECIAL Ostrava | 674 | 93 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 | 565 |
7. | Matera Ale | 81 | 20990 | SSK Třebíč | 584 | 92 | 93 | 93 | 92 | 95 | 97 | 562 |
8. | Kocourek Ladislav | 82 | 25388 | SSK Borek | 42 | 90 | 97 | 95 | 97 | 93 | 90 | 562 |
9. | Zvolenský Juraj | 84 | KP SR MV SR | 93 | 91 | 91 | 94 | 92 | 97 | 558 | ||
10. | Běhal Jiří | 84 | 26796 | SSK Bruntál | 812 | 94 | 95 | 93 | 92 | 90 | 93 | 557 |
11. | Martinovič Marek | 82 | SLOVENSKO | 89 | 91 | 94 | 93 | 88 | 93 | 548 | ||
Lipovský Milan | 80 | 25782 | SSK Brno 50 | 25 | 91 | 91 | 89 | 89 | 96 | 92 | 548 | |
Sládek Petr | 83 | 25531 | Duel Praha | 69 | 95 | 94 | 89 | 93 | 87 | 90 | 548 | |
Bartoek Jan | 84 | 26392 | Duel Praha | 69 | 91 | 91 | 93 | 89 | 95 | 89 | 548 | |
15. | Pink Václav | 81 | 24108 | SSK Brno 50 | 25 | 88 | 90 | 94 | 92 | 90 | 85 | 539 |
16. | Záruba Tomá | 83 | 24289 | SSK S Plzeň | 381 | 93 | 92 | 90 | 87 | 89 | 85 | 536 |
17. | Konig Pavel | 83 | 24125 | SSK Horní Beneov | 398 | 88 | 89 | 93 | 92 | 86 | 86 | 534 |
18. | Svoboda Petr | 82 | 25285 | Frentát p. R. | 377 | 84 | 91 | 87 | 86 | 88 | 82 | 518 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace