1. | Tenk Martin | 72 | 3263 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 96 | 589 | 100.7 | 689.7 |
2. | Fabo Ján | 63 | KP SR MV SR | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 584 | 97.5 | 681.5 | ||
3. | Remeň Juraj | 63 | KP SR MV SR | 97 | 94 | 96 | 95 | 97 | 95 | 574 | 101.4 | 675.4 | ||
4. | tefánik Tibor | 66 | KP SR MV SR | 96 | 96 | 98 | 96 | 93 | 94 | 573 | 101.3 | 674.3 | ||
5. | Knapik Wojciech | 80 | POLSKA | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 576 | 98.1 | 674.1 | ||
6. | Papanitz Zoltán | 66 | HUNGARY | 97 | 95 | 94 | 98 | 98 | 93 | 575 | 96.4 | 671.4 | ||
7. | Kopp Pavol | 78 | KP SR MV SR | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 92 | 572 | 97.7 | 669.7 | ||
8. | Boháč Milan | 62 | SLOVENSKO | 97 | 93 | 94 | 97 | 93 | 97 | 571 | 98.0 | 669.0 | ||
9. | Foltýn Marian | 56 | SSK Malacky | 95 | 94 | 96 | 98 | 92 | 96 | 571 | ||||
10. | Marko Miroslav | 77 | AK Dukla B.Bystric | a | 97 | 96 | 92 | 96 | 91 | 94 | 566 | |||
11. | Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | Duel Praha | 69 | 89 | 94 | 96 | 95 | 93 | 98 | 565 | ||
12. | Strnad Martin | 74 | 4426 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 93 | 91 | 94 | 96 | 96 | 94 | 564 | ||
Braun Michal | 56 | 4658 | Duel Praha | 69 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 92 | 564 | |||
14. | Cieciwa Jiří | 76 | 8817 | Dukla Plzeň | 370 | 93 | 95 | 97 | 95 | 96 | 87 | 563 | ||
15. | Záleský David | 79 | 14196 | MAGNUM Praha | 21 | 93 | 95 | 93 | 93 | 95 | 93 | 562 | ||
16. | Matuka Martin | 72 | SLOVENSKO | 93 | 95 | 95 | 91 | 95 | 92 | 561 | ||||
17. | Hoek Milan | 79 | 12219 | SSK Zbýov | 139 | 93 | 95 | 92 | 93 | 91 | 93 | 557 | ||
Kamenický Ladislav | 66 | SLOVENSKO | 94 | 98 | 90 | 91 | 92 | 92 | 557 | |||||
tulajter Juraj | 80 | AK Dukla B.Bystric | a | 94 | 96 | 92 | 94 | 93 | 88 | 557 | ||||
20. | Mareček Jiří | 80 | 12158 | SSK Brno-Kývalka | 775 | 96 | 90 | 94 | 92 | 93 | 91 | 556 | ||
21. | Podivín Roman | 72 | 15303 | SSK Brno 50 | 25 | 91 | 90 | 93 | 93 | 92 | 96 | 555 | ||
Straník Květoslav | 42 | 14099 | SSK Strá nad Nisou | 418 | 96 | 89 | 91 | 95 | 93 | 91 | 555 | |||
23. | Kvasník Jozef | SLOVENSKO | 93 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 554 | |||||
Danaj Frantiek | 51 | SLOVENSKO | 91 | 92 | 92 | 95 | 91 | 93 | 554 | |||||
25. | Gregor Stanislav | 73 | 127 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 94 | 89 | 91 | 93 | 93 | 93 | 553 | ||
Ziegler Michal Dr. | 51 | 9898 | SSK Zlín | 145 | 92 | 91 | 92 | 95 | 92 | 91 | 553 | |||
27. | Červenka Rostislav | 79 | 28623 | SSK Brno 50 | 25 | 88 | 90 | 93 | 93 | 92 | 93 | 549 | ||
Zsiga Eduard | 63 | 31077 | SSK Elán Olomouc | 885 | 93 | 91 | 91 | 93 | 91 | 90 | 549 | |||
29. | Boros Gorgy | 56 | HUNGARY | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 93 | 546 | ||||
30. | Lipovský Milan | 80 | 25782 | SSK Brno 50 | 25 | 93 | 91 | 92 | 88 | 92 | 88 | 544 | ||
31. | Pilát Zdeněk | 32 | 6058 | SSK 0103 St. Brno | 103 | 95 | 90 | 91 | 88 | 88 | 91 | 543 | ||
32. | Jančara Zdeněk | 71 | 18023 | SSK Březolupy | 386 | 91 | 88 | 87 | 90 | 87 | 91 | 534 | ||
33. | Lapáček Petr | 42 | 41 | Duel Praha | 69 | 86 | 87 | 90 | 80 | 87 | 90 | 520 | ||
34. | Streit Jiří | 63 | 43 | Duel Praha | 69 | 85 | 84 | 85 | 85 | 89 | 90 | 518 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace