1. | Hyková Petra | 79 | 2408 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 97 | 94 | 96 | 93 | 380 | 97.4 | 477.4 |
2. | Ňukovičová Zuzana | 80 | KP SR MV SR | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | 98.5 | 472.5 | ||
3. | Říhová Lucie | 80 | 22295 | Duel Praha | 69 | 94 | 92 | 93 | 95 | 374 | 94.9 | 468.9 |
4. | Golanová Klaudia | 70 | KP SR MV SR | 94 | 93 | 92 | 94 | 373 | 95.0 | 468.0 | ||
5. | Hatalová Miriam | 83 | KP SR MV SR | 92 | 92 | 92 | 95 | 371 | 96.1 | 467.1 | ||
6. | Krawczyszyn Justyna | 82 | POLSKA | 90 | 93 | 96 | 94 | 373 | 93.6 | 466.6 | ||
7. | Biekionis Agata | 81 | POLSKA | 89 | 96 | 92 | 94 | 371 | 92.0 | 463.0 | ||
8. | Erdós Dorottya | 79 | HUNGARY | 91 | 92 | 95 | 93 | 371 | ||||
9. | krinárová Katarína | 79 | SLOVENSKO | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | ||||
Morvai Erika | 74 | HUNGARY | 90 | 95 | 94 | 92 | 371 | |||||
11. | Baláová Alena | 69 | SLOVENSKO | 93 | 93 | 94 | 90 | 370 | ||||
12. | Kotroczó Adrien | 79 | HUNGARY | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 | ||||
Izáková Mária | 84 | KP SR MV SR | 93 | 91 | 92 | 91 | 367 | |||||
14. | Pekárková Tereza | 83 | 24287 | SSK S Plzeň | 381 | 93 | 90 | 93 | 90 | 366 | ||
15. | Veselovská Ivana | 79 | SLOVENSKO | 90 | 91 | 91 | 92 | 364 | ||||
16. | Gaspárová Klementína | 67 | 3838 | SSK Strá nad Nisou | 418 | 90 | 93 | 87 | 93 | 363 | ||
Konigová Marcela | 64 | 2770 | SSK Horní Beneov | 398 | 91 | 89 | 93 | 90 | 363 | |||
Liková Jana | 80 | SLOVENSKO | 94 | 86 | 95 | 88 | 363 | |||||
19. | Kučová Katarína | 64 | KP SR MV SR | 90 | 88 | 92 | 92 | 362 | ||||
Turcsák Katalin | 82 | HUNGARY | 91 | 88 | 93 | 90 | 362 | |||||
21. | Kaiarová Katarína | SLOVENSKO | 93 | 94 | 85 | 88 | 360 | |||||
22. | Szymaňska Katarzyna | 83 | POLSKA | 96 | 88 | 89 | 86 | 359 | ||||
23. | Kocur Agata | 83 | POLSKA | 87 | 92 | 89 | 87 | 355 | ||||
24. | Koniorová Denisa | 79 | 25472 | SSK Brno 50 | 25 | 89 | 87 | 92 | 86 | 354 | ||
25. | Liková Martina | 83 | SLOVENSKO | 90 | 94 | 89 | 80 | 353 | ||||
26. | Malinková Katarína | 82 | SLOVENSKO | 90 | 83 | 88 | 91 | 352 | ||||
Marouková Marie | 82 | 25729 | SSK S Plzeň | 381 | 88 | 87 | 88 | 89 | 352 | |||
28. | elezníková Radka | 81 | 25039 | SSKP Ostrava | 224 | 87 | 89 | 88 | 86 | 350 | ||
Katuaková Katarína | 83 | KP SR MV SR | 88 | 92 | 86 | 84 | 350 | |||||
30. | pačeková Katarína | 84 | KP SR MV SR | 79 | 90 | 87 | 91 | 347 | ||||
31. | Králová árka | 61 | 25159 | SSK Brno 50 | 25 | 86 | 88 | 86 | 85 | 345 | ||
32. | Kubalíková Vlasta | 46 | 99 | Duel Praha | 69 | 83 | 83 | 86 | 82 | 334 | ||
33. | Nemcová Katarina | 84 | SK SAV Bratislava | 78 | 82 | 86 | 81 | 327 | ||||
34. | Vajda Nora | 79 | HUNGARY | 80 | 75 | 86 | 81 | 322 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace