Jméno | R.N. | Organizace | ČP | Fin. ČP | Suma | Poř. |
KARKOKOVÁ K. | 83 | Bohumín | 182 | 26 | 208 | 1. |
POLÁCHOVÁ Iveta | 83 | Bohumín | 99 | 8 | 107 | 2. |
JAMBOROVÁ Boh. | 83 | Brno | 65 | 39 | 104 | 3. |
SEDLÁČKOVÁ Kat. | 82 | Liberec | 63 | 19 | 82 | 4. |
NĚMEČKOVÁ Anna | 86 | Dukla | 59 | -16 | 43 | 5. |
BUGLOVÁ Iveta | 82 | Bohumín | 31 | -10 | 21 | 6. |
DADÍKOVÁ Kateř. | 86 | Bohumín | -52 | -32 | -84 | 7. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace