Jméno | R.N. | Organizace | Ć ČP | Fin. ČP | Suma | Poř. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Krnov | 542.3 | 551 | 1093,3 | 1. |
BOLÍK Tomá | 85 | Neplachov. | 535.3 | 535 | 1070,3 | 2. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | 534.6 | 511 | 1045,6 | 3. |
PRZYBYLA Roman | 84 | Krnov | 522.6 | 510 | 1032,6 | 4. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | 516 | 515 | 1031 | 5. |
HAJMAN Michal | 85 | Dukla | 527 | 499 | 1026 | 6. |
ULA Duan | 84 | Krnov | 517 | 506 | 1023 | 7. |
KREJČA Zdeněk | 85 | Vlaim | 489.3 | 512 | 1001,3 | 8. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | 503.3 | 497 | 1000,3 | 9. |
DOČEKAL Martin | 83 | Brno | 505 | 489 | 994 | 10. |
SKRBEK Jan | 85 | Vlaim | 502.3 | 477 | 979,3 | 11. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | 475.3 | 478 | 953,3 | 12. |
KOLÁŘ Pavel | 85 | Vlaim | 463.3 | 455 | 918,3 | 13. |
PARTL Luká | 84 | Nové Město | 443 | 457 | 900 | 14. |
DAMEC Jakub | 86 | Bohumín | 444 | 426 | 870 | 15. |
BROTHÁNEK David | 86 | Bohumín | 383.3 | 422 | 805,3 | 16. |
ZÍKA Miroslav | 84 | Bystřice | 499 | 0 | 499 | 17. |
HRUBECKÝ těpán | 87 | Písek | 420.3 | 0 | 420,3 | 18. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | 509 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
VESTKA Jiří | 85 | Bystřice | 508 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
KALETA Jan | 88 | Bohumín | 357.5 | Nehodnocen - malý počet kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace