1. | Vojáček Zdeněk | 63 | 04193 | 0120 | Chotěboř | 595 | 593 | 595 | 594,3 |
2. | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 592 | 593 | 596 | 593,7 |
3. | Nováček Vladisl. | 57 | 03594 | 0258 | P Sokolov | 594 | 593 | 591 | 592,7 |
4. | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 591 | 594 | 592 | 592,3 |
John Miloslav | 49 | 00203 | 0762 | umvald | 592 | 592 | 593 | 592,3 | |
Houvička Jan | 71 | 01457 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 592 | 592 | 593 | 592,3 | |
7. | Kremlička Radov. | 74 | 25857 | 0107 | Nové Lesy | 589 | 597 | 590 | 592,0 |
8. | Táborský Josef | 38 | 05821 | 0214 | Ostroměř | 589 | 593 | 593 | 591,7 |
9. | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P Ostrava | 593 | 589 | 590 | 590,7 |
10. | Adamec Marek | 79 | 08136 | 0348 | Brandýs nad Labem | 592 | 589 | 590 | 590,3 |
Móler Rudolf | 71 | 17733 | 0762 | umvald | 591 | 590 | 590 | 590,3 | |
12. | Tkadlec Miroslav | 57 | 05035 | 0292 | DESNÁ Loučná | 590 | 590 | 590 | 590,0 |
Hlaváček Stan. | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 588 | 593 | 589 | 590,0 | |
Houvička Alois | 46 | 01452 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 593 | 588 | 589 | 590,0 | |
15. | Václav Pavel | 65 | 01360 | 0227 | Zábřeh na Moravě | 590 | 590 | 589 | 589,7 |
16. | Ryánek Josef | 39 | 07073 | 0762 | umvald | 590 | 588 | 589 | 589,0 |
17. | Březina Jindřich | 63 | 00510 | 0107 | Nové Lesy | 586 | 587 | 588 | 587,0 |
18. | Tomeček Květosl. | 52 | 00157 | 0224 | P Ostrava | 584 | 586 | 590 | 586,7 |
Jeřábek Zdeněk | 40 | 03925 | 0056 | COSMANOS | 585 | 584 | 591 | 586,7 | |
20. | Hrube Vilém | 51 | 04120 | 0353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 588 | 584 | 584 | 585,3 |
21. | Kaiserat Marek | 73 | 04156 | 0224 | P Ostrava | 585 | 577 | 593 | 585,0 |
Vít Pavel | 70 | 06743 | 0235 | Ostrava-V. | 582 | 587 | 586 | 585,0 | |
23. | Dostál Bohumil | 47 | 05766 | 0227 | Zábřeh na Moravě | 583 | 584 | 586 | 584,3 |
24. | Polák Josef | 54 | 00144 | 0224 | P Ostrava | 592 | 581 | 579 | 584,0 |
25. | Doleal Jaroslav | 56 | 00021 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 589 | 581 | 581 | 583,7 |
26. | Kuhn Pavel | 75 | 00519 | 0107 | Nové Lesy | 587 | 579 | 580 | 582,0 |
27. | Müller Michal | 77 | 10509 | 0796 | ebrák | 578 | 586 | 578 | 580,7 |
Tarant Petr | 48 | 03608 | 0258 | P Sokolov | 578 | 579 | 585 | 580,7 | |
Suchý Miroslav | 77 | 05652 | 0162 | SLATINA Brno | 582 | 580 | 580 | 580,7 | |
30. | Pospíil Marek | 77 | 09519 | 0162 | SLATINA Brno | 581 | 585 | 575 | 580,3 |
31. | Krejčí Zdenek | 55 | 05768 | 0227 | Zábřeh na Moravě | 578 | 578 | 580 | 578,7 |
32. | Kranich Jaroslav | 43 | 01351 | 0272 | umperk-T. | 571 | 584 | 578 | 577,7 |
Müller Jaroslav | 69 | 10510 | 0796 | ebrák | 574 | 584 | 575 | 577,7 | |
34. | Kocmánek Petr | 71 | 16670 | 0107 | Nové Lesy | 573 | 576 | 577 | 575,3 |
35. | Gebauer Vilém | 61 | 00571 | 0374 | TATRA Kopřivnice | 577 | 576 | 572 | 575,0 |
36. | Stehlík Ladislav | 76 | 10511 | 0796 | ebrák | 574 | 574 | 575 | 574,3 |
37. | Kaman Petr | 73 | 25654 | 0161 | ďár nad Sázavou | 573 | 574 | 573 | 573,3 |
38. | Walter Robert | 72 | 02986 | 0286 | Prachatice | 565 | 567 | 572 | 568,0 |
39. | Kratochvíl Jiří | 76 | 24989 | 0286 | Prachatice | 560 | 560 | 578 | 566,0 |
40. | Novotný Zdeněk | 62 | 26948 | 0272 | umperk-T. | 566 | 570 | 557 | 564,3 |
41. | astný Zdeněk | 48 | 06809 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 560 | 559 | 563 | 560,7 |
Driemer Michal | 77 | 12607 | 0272 | umperk-T. | 560 | 565 | 557 | 560,7 | |
Huska Josef | 67 | 31027 | 0258 | Unitop Sokolov | 564 | 558 | 560 | 560,7 | |
44. | Voldán Petr | 61 | 02984 | 0286 | Prachatice | 565 | 558 | 557 | 560,0 |
45. | Adamec Petr | 54 | 01638 | 0151 | Sedlice | 544 | 568 | 567 | 559,7 |
46. | Brosz Andrej | 54 | 06479 | 0286 | Prachatice | 528 | 550 | 551 | 543,0 |
47. | Lacina Petr | 75 | 29737 | 0286 | Prachatice | 537 | 538 | 546 | 540,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace