1. | Tomek Petr | 82 | 24960 | 0162 | SLATINA Brno | 587 | 589 | 587 | 587,7 |
2. | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 587 | 588 | 586 | 587,0 |
3. | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk-T. | 584 | 589 | 587 | 586,7 |
4. | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0235 | Ostrava-V. | 586 | 588 | 584 | 586,0 |
5. | Cajthaml Martin | 83 | 18029 | 0348 | Brandýs nad Labem | 586 | 584 | 584 | 584,7 |
6. | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | Ostrava-V. | 581 | 581 | 585 | 582,3 |
Roudnický Tomá | 82 | 18197 | 0348 | Brandýs nad Labem | 586 | 584 | 577 | 582,3 | |
8. | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0299 | Písečná u Jeseníku | 579 | 585 | 581 | 581,7 |
Gruber Michal | 84 | 15184 | 0348 | Brandýs nad Labem | 585 | 581 | 579 | 581,7 | |
10. | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava | 580 | 582 | 582 | 581,3 |
11. | Kutlvar Jiří | 86 | 19077 | 0655 | 13. Znojemská | 584 | 577 | 580 | 580,3 |
12. | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 581 | 578 | 580 | 579,7 |
Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | 13. Znojemská | 580 | 579 | 580 | 579,7 | |
14. | Novotný Milan | 85 | 23948 | 0042 | České Budějovice | 579 | 580 | 577 | 578,7 |
15. | Chalcař Jiří | 84 | 26720 | 0368 | Ostrava - Poruba | 574 | 578 | 581 | 577,7 |
16. | Kuldan Jan | 85 | 28083 | 0353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 577 | 578 | 576 | 577,0 |
Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | Nivnice | 577 | 575 | 579 | 577,0 | |
18. | Hajduk Jiří | 82 | 21964 | 0004 | OSTROJ Opava | 575 | 573 | 579 | 575,7 |
19. | mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | STROMOVKA Č.B. | 578 | 568 | 575 | 573,7 |
20. | Sedláček Jan | 82 | 21963 | 0004 | OSTROJ Opava | 576 | 572 | 570 | 572,7 |
21. | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | SLATINA Brno | 570 | 576 | 569 | 571,7 |
Kratochvíl Frantiek | 83 | 22853 | 0348 | Brandýs nad Labem | 572 | 572 | 571 | 571,7 | |
23. | ebor Josef | 85 | 23331 | 0059 | Rohozec | 572 | 576 | 565 | 571,0 |
24. | Koutský Miroslav | 85 | 21933 | 0301 | STROMOVKA Č.B. | 565 | 579 | 568 | 570,7 |
25. | Piskovský Michal | 86 | 28576 | 0272 | umperk-T. | 566 | 573 | 565 | 568,0 |
26. | Bajko Michal | 84 | 18704 | 0551 | Nivnice | 559 | 562 | 575 | 565,3 |
27. | Widomski Tomá | 84 | 24226 | 0235 | Ostrava-V. | 560 | 560 | 572 | 564,0 |
28. | Hořínek Jan | 84 | 23596 | 0224 | P Ostrava | 566 | 558 | 566 | 563,3 |
29. | Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 0235 | Ostrava-V. | 568 | 559 | 558 | 561,7 |
30. | Honus Lumír | 84 | 26497 | 0224 | P Ostrava | 555 | 559 | 569 | 561,0 |
31. | Osadník Stanislav | 87 | 27299 | 0004 | OSTROJ Opava | 549 | 555 | 550 | 551,3 |
Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | P Ostrava | 537 | 558 | 559 | 551,3 | |
33. | Jurkovec Tomá | 87 | 30663 | 0368 | Ostrava - Poruba | 550 | 557 | 545 | 550,7 |
34. | Hlaváček Michal | 86 | 29243 | 0214 | Ostroměř | 553 | 553 | 543 | 549,7 |
35. | Makovec Luká | 86 | 22404 | 0214 | Ostroměř | 557 | 531 | 557 | 548,3 |
36. | Lipius Ondřej | 84 | 28270 | 0368 | Ostrava - Poruba | 547 | 553 | 544 | 548,0 |
37. | Slíva Jan | 86 | 25348 | 0235 | Ostrava-V. | 561 | 540 | 541 | 547,3 |
38. | Kasper Tomá | 87 | 29971 | 0368 | Ostrava - Poruba | 539 | 554 | 546 | 546,3 |
39. | Bárta Petr | 88 | 29246 | 0214 | Ostroměř | 534 | 564 | 539 | 545,7 |
40. | Schreiber Miroslav | 85 | 25864 | 0151 | Sedlice | 557 | 540 | 535 | 544 |
41. | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | umperk-T. | 536 | 538 | 538 | 537,3 |
42. | Skapa Vojtěch | 86 | 28272 | 0368 | Ostrava - Poruba | 540 | 544 | 525 | 536,3 |
43. | Katovský Dalibor | 83 | 25352 | 0235 | Ostrava-V. | 508 | 550 | 548 | 535,3 |
44. | Kopačka Petr | 87 | 30670 | 0301 | STROMOVKA Č.B. | 536 | 520 | 537 | 531,0 |
45. | Karlík Ondřej | 85 | 25406 | 0551 | Nivnice | 522 | 520 | 546 | 529,3 |
46. | Zeman Miroslav | 86 | 29244 | 0214 | Ostroměř | 505 | 551 | 524 | 526,7 |
47. | Rychtář Jan | 89 | 28545 | 0004 | OSTROJ Opava | 526 | 525 | 515 | 522,0 |
48. | Chlebík Martin | 84 | 30332 | 0368 | Ostrava - Poruba | 517 | 523 | 521 | 520,3 |
49. | Bárta Martin | 88 | 26640 | 0301 | STROMOVKA Č.B. | 528 | 516 | 516 | 520,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace