1. | Bardisal Zdeněk | 74 | 00542 | 0278 | OMEGA Praha | 559 | 559 | 555 | 557,7 |
2. | Hubáč Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 557 | 550 | 562 | 556,3 |
3. | Skopový Pavel | 69 | 04025 | 0232 | RAPID Plzeň | 549 | 547 | 545 | 547,0 |
4. | Mejtský Miloslav | 41 | 05410 | 0346 | Studnice | 540 | 540 | 551 | 543,7 |
5. | Jech Jaromír | 57 | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 547 | 545 | 538 | 543,3 |
6. | Hostaa Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 545 | 538 | 546 | 543,0 |
7. | Braun Michal | 56 | 04658 | 0035 | P Praha 5 | 536 | 545 | 537 | 539,3 |
8. | Sladčík lubomír | 47 | 16665 | 0224 | P Ostrava | 533 | 532 | 546 | 537,0 |
9. | Demeter Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava-V. | 533 | 530 | 546 | 536,3 |
10. | Martínek Pavel | 69 | 06433 | 0224 | P Ostrava | 533 | 534 | 541 | 536,0 |
11. | Karzel Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 531 | 534 | 532 | 532,3 |
12. | Lanča Ivo | 63 | 04162 | 0235 | Ostrava-V. | 523 | 534 | 531 | 529,3 |
13. | Jun Rudolf | 47 | 04194 | 0120 | Chotěboř | 527 | 528 | 532 | 529,0 |
14. | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 528 | 520 | 529 | 525,7 |
15. | Adámek Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava-V. | 525 | 525 | 524 | 524,7 |
16. | Petřík Luděk | 55 | 00143 | 0224 | P Ostrava | 529 | 520 | 513 | 520,7 |
17. | Trnka Tomá | 66 | 25312 | 0001 | Praha 2 | 516 | 526 | 517 | 519,7 |
18. | Červenka Rostislav | 79 | 28623 | 0025 | "50" | 521 | 522 | 512 | 518,3 |
19. | Laůvka Milan | 65 | 09474 | 0346 | Studnice | 509 | 523 | 521 | 517,7 |
20. | Průa Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 516 | 514 | 521 | 517,0 |
21. | Voldán Petr | 69 | 05419 | 0346 | Studnice | 502 | 518 | 511 | 510,3 |
22. | Hostaa Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 511 | 506 | 504 | 507,0 |
23. | ostý Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 499 | 502 | 510 | 503,7 |
24. | Streit Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 489 | 493 | 491 | 491,0 |
Lapáček Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 500 | 485 | 488 | 491,0 | |
26. | Kalmus Pavel | 42 | 03209 | 0177 | Frýdek-Místek | 484 | 501 | 480 | 488,3 |
27. | Wollmann Pavel | 51 | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 486 | 451 | 502 | 479,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace