1. | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 579 | 580 | 580 | 579,7 |
2. | Mlynarčík Peter | 69 | 25006 | 0235 | Ostrava-V. | 582 | 572 | 577 | 577,0 |
3. | Hein Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 570 | 568 | 576 | 571,3 |
4. | Remiá Rostislav | 57 | 04171 | 0235 | Ostrava-V. | 570 | 561 | 579 | 570,0 |
5. | Hubáč Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 565 | 567 | 576 | 569,3 |
6. | ostý Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 568 | 567 | 566 | 567,0 |
Málek Karel | 50 | 04257 | 0328 | Ronov | 571 | 564 | 566 | 567,0 | |
8. | Jurajda Frantiek | 56 | 04258 | 0328 | Ronov | 573 | 560 | 561 | 564,7 |
9. | Řezák Jakub j | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 557 | 548 | 552 | 552,3 |
10. | Janouek Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 555 | 556 | 544 | 551,7 |
11. | Pink Václav j | 81 | 24108 | 0025 | "50" | 545 | 552 | 557 | 551,3 |
12. | Chmel Radomír j | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 551 | 552 | 548 | 550,3 |
13. | Lapáček Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 548 | 544 | 544 | 545,3 |
14. | Streit Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 550 | 544 | 537 | 543,7 |
15. | Litera Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 549 | 537 | 544 | 543,3 |
16. | Smrt Josef | 41 | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 536 | 536 | 548 | 540,0 |
17. | Wollmann Petr j | 81 | 26778 | 0235 | Ostrava-V. | 546 | 537 | 507 | 530,0 |
18. | Varga Pavel | 76 | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 531 | 532 | 524 | 529,0 |
19. | Říhová Lucie j | 80 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 492 | 523 | 543 | 519,3 |
20. | Wollmann Pavel | 51 | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 504 | 485 | 483 | 490,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace