1. | Vala Petr dci | 82 | 24316 | 0328 | Ronov | 565 | 560 | 558 | 561,0 |
2. | Vičan Ondřej dci | 83 | 24325 | 0328 | Ronov | 567 | 556 | 558 | 560,3 |
3. | Lerch Luká dci | 82 | 23416 | 0025 | "50" | 539 | 563 | 549 | 550,3 |
4. | Podhráský Martin d | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 539 | 539 | 547 | 541,7 |
5. | Sládek Petr dci | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 515 | 538 | 523 | 525,3 |
6. | Bartek Jan dci | 84 | 27108 | 0025 | "50" | 502 | 505 | 537 | 514,7 |
7. | Litschmann Milo d | 84 | 27112 | 0025 | "50" | 489 | 537 | 478 | 501,3 |
8. | Karbula Lubomír dci | 85 | 27140 | 0235 | Ostrava-V. | 516 | 375 | 462 | 451,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace