1. | Hubáč Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 572 | 588 | 574 | 578,0 |
2. | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 566 | 566 | 570 | 567,3 |
Martínek Pavel | 69 | 06433 | 0224 | P Ostrava | 566 | 566 | 570 | 567,3 | |
4. | Sladčík lubomír | 47 | 16665 | 0224 | P Ostrava | 574 | 558 | 558 | 563,3 |
5. | Hein Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 556 | 570 | 561 | 562,3 |
6. | Váňa Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 560 | 552 | 561 | 557,7 |
7. | Petřík Luděk | 55 | 00143 | 0224 | P Ostrava | 558 | 556 | 554 | 556,0 |
8. | ostý Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 548 | 548 | 566 | 554,0 |
9. | Lanča Ivo | 63 | 04162 | 0235 | Ostrava-V. | 548 | 540 | 560 | 549,3 |
Remiá Rostislav | 57 | 04171 | 0235 | Ostrava-V. | 542 | 558 | 548 | 549,3 | |
11. | Demeter Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava-V. | 552 | 518 | 564 | 544,7 |
12. | Lapáček Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 540 | 510 | 536 | 528,7 |
13. | Wollmann Pavel | 51 | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 528 | 528 | 526 | 527,3 |
14. | Blisa Frantiek | 36 | 02354 | 0235 | Ostrava-V. | 508 | 492 | 500 | 500,0 |
15. | Wollmann Petr | 81 | 26778 | 0235 | Ostrava-V. | 478 | 492 | 500 | 490,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace