1. | Janouek Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 581 | 582 | 581 | 581,3 |
Hubáč Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 582 | 583 | 579 | 581,3 | |
3. | Martínek Pavel | 69 | 06433 | 0224 | P Ostrava | 582 | 577 | 579 | 579,3 |
4. | Demeter Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava-V. | 576 | 579 | 578 | 577,7 |
5. | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 580 | 573 | 572 | 575,0 |
6. | Váňa Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 576 | 576 | 572 | 574,7 |
7. | Hein Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 575 | 567 | 579 | 573,7 |
8. | Jech Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 572 | 577 | 570 | 573,0 |
Těsnohlídek Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 572 | 572 | 575 | 573,0 | |
10. | Průa Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 577 | 565 | 575 | 572,3 |
11. | Sladčík lubomír | 47 | 16665 | 0224 | P Ostrava | 570 | 577 | 568 | 571,7 |
12. | Kočí Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 571 | 573 | 568 | 570,7 |
13. | Kunetek Jiří | 60 | 05249 | 0428 | Lená | 563 | 566 | 579 | 569,3 |
14. | Petřík Luděk | 55 | 00143 | 0224 | P Ostrava | 566 | 573 | 566 | 568,3 |
Chmel Karel | 69 | 01575 | 0175 | DDM Beneov | 567 | 573 | 565 | 568,3 | |
16. | těrba Vladislav | 58 | 03988 | 0232 | RAPID Plzeň | 566 | 575 | 560 | 567,0 |
17. | Lanča Ivo | 63 | 04162 | 0235 | Ostrava-V. | 564 | 568 | 567 | 566,3 |
18. | Pučelík Václav | 50 | 04316 | 0232 | RAPID Plzeň | 561 | 567 | 567 | 565,0 |
19. | Karzel Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 561 | 561 | 569 | 563,7 |
20. | Chmel Radomír j | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 561 | 568 | 562 | 563,7 |
21. | ostý Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 567 | 560 | 562 | 563,0 |
22. | Ambros Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 567 | 559 | 558 | 561,3 |
Remiá Rostislav | 57 | 04171 | 0235 | Ostrava-V. | 558 | 569 | 557 | 561,3 | |
24. | Čech Pavel | 63 | 13934 | 0224 | P Ostrava | 561 | 562 | 560 | 561,0 |
Koníček Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 565 | 559 | 559 | 561,0 | |
26. | Pink Václav j | 81 | 24108 | 0025 | "50" | 552 | 564 | 556 | 557,3 |
27. | Topič Zdeněk | 60 | 07982 | 0428 | Lená | 552 | 552 | 553 | 552,3 |
Sýkora Josef | 46 | 04002 | 0232 | RAPID Plzeň | 553 | 553 | 551 | 552,3 | |
29. | Holeňa Petr | 62 | 05250 | 0428 | Lená | 560 | 547 | 546 | 551,0 |
30. | Poupě Jiří | 50 | 23599 | 0001 | Praha 2 | 555 | 546 | 549 | 550,0 |
31. | Procházka Stan. | 34 | 00878 | 0003 | 3. ul. Česká Lípa | 547 | 547 | 554 | 549,3 |
Nedvěd Michal | 54 | 14247 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 547 | 548 | 553 | 549,3 | |
33. | Klaisner Tomá | 52 | 06611 | 0384 | Doly Bílina | 548 | 546 | 553 | 549,0 |
34. | Hrůza Frantiek | 50 | 14515 | 0001 | Praha 2 | 548 | 548 | 544 | 546,7 |
35. | Kopecký Jiří | 45 | 22794 | 0001 | Praha 2 | 544 | 555 | 536 | 545,0 |
36. | Halabrín Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava-V. | 552 | 541 | 541 | 544,7 |
Adámek Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava-V. | 540 | 548 | 546 | 544,7 | |
38. | Kozelský Jaroslav | 66 | 14619 | 0235 | Ostrava-V. | 557 | 537 | 537 | 543,7 |
39. | Wollmann Pavel | 51 | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 528 | 535 | 553 | 538,7 |
40. | Strouhal Milan | 47 | 01356 | 0272 | umperk-T. | 548 | 534 | 531 | 537,7 |
41. | Jakůbek Frantiek | 50 | 03208 | 0177 | Frýdek-Místek | 537 | 539 | 536 | 537,3 |
42. | Wollmann Petr j | 81 | 26778 | 0235 | Ostrava-V. | 529 | 541 | 542 | 537,3 |
43. | Trnka Tomá | 66 | 25312 | 0001 | Praha 2 | 544 | 535 | 532 | 537,0 |
44. | Eret Bohumil | 49 | 04049 | 0232 | RAPID Plzeň | 538 | 533 | 538 | 536,3 |
45. | Vrba Václav | 53 | 15849 | 0272 | umperk-T. | 538 | 539 | 530 | 535,7 |
46. | Litera Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 538 | 525 | 539 | 534,0 |
Lapáček Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 533 | 535 | 534 | 534,0 | |
48. | Hajský Petr | 71 | 02690 | 0001 | Praha 2 | 530 | 537 | 534 | 533,7 |
49. | Marou Josef | 33 | 02686 | 0001 | Praha 2 | 523 | 532 | 538 | 531,0 |
50. | Balý Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 520 | 529 | 539 | 529,3 |
51. | Hajský Jiří | 47 | 02689 | 0001 | Praha 2 | 535 | 521 | 525 | 527,0 |
52. | Polách Jan | 42 | 04853 | 0153 | PČR umperk | 507 | 531 | 539 | 525,7 |
53. | Grézl Petr | 47 | 19132 | 0272 | umperk-T. | 531 | 521 | 521 | 524,3 |
54. | Lipský Alexej | 79 | 18276 | 0224 | P Ostrava | 523 | 543 | 506 | 524,0 |
55. | Fadrhons Jan | 47 | 21754 | 0001 | Praha 2 | 523 | 515 | 523 | 520,3 |
56. | Ja Karel | 57 | 04848 | 0153 | PČR umperk | 514 | 513 | 530 | 519,0 |
57. | Vykydal Stanislav | 46 | 04858 | 0153 | PČR umperk | 517 | 525 | 513 | 518,3 |
58. | Chalupa Tomá | 77 | 08821 | 0235 | Ostrava-V. | 526 | 519 | 506 | 517,0 |
59. | Wielgus Václav | 72 | 29997 | 0235 | Ostrava-V. | 526 | 520 | 504 | 516,7 |
60. | Procházka Rostislav | 70 | 19589 | 0272 | umperk-T. | 511 | 503 | 535 | 516,3 |
61. | Ryavý David | 71 | 13171 | 0272 | umperk-T. | 497 | 534 | 514 | 515,0 |
Konečný Michal | 79 | 23129 | 0272 | umperk-T. | 511 | 508 | 526 | 515,0 | |
63. | Blisa Frantiek | 36 | 02354 | 0235 | Ostrava-V. | 512 | 516 | 516 | 514,7 |
64. | Juráň Jan | 50 | 16459 | 0272 | umperk-T. | 508 | 523 | 511 | 514,0 |
65. | Jankejech Jan | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 511 | 507 | 522 | 513,3 |
66. | Hatl Ladislav | 45 | 30667 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 498 | 517 | 517 | 510,7 |
67. | Chalcař Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava-V. | 502 | 502 | 505 | 503,0 |
68. | Kučera Frantiek | 37 | 19960 | 0177 | Frýdek-Místek | 531 | 487 | 489 | 502,3 |
69. | Rozsypal Vít | 51 | 23228 | 0235 | Ostrava-V. | 516 | 522 | 453 | 497,0 |
70. | Karbula Lubomír | 54 | 27844 | 0235 | Ostrava-V. | 480 | 479 | 510 | 489,7 |
71. | Fojtík Jiří | 54 | 27032 | 0235 | Ostrava-V. | 482 | 486 | 485 | 484,3 |
72. | Nikl Jaroslav | 43 | 18732 | 0177 | Frýdek-Místek | 479 | 478 | 474 | 477,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace