1. | Bastlová Karolina | 82 | 27241 | 0381 | S Plzeň | 532 | 535 | 522 | 529,7 |
2. | Nykodýmová Nela | 84 | 26687 | 0232 | RAPID Plzeň | 521 | 535 | 523 | 526,3 |
Daňková Michaela | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 531 | 521 | 527 | 526,3 | |
4. | Hasenöhrlová Veronika | 85 | 29039 | 0232 | RAPID Plzeň | 501 | 497 | 521 | 506,3 |
5. | Humlová Martina | 85 | 22705 | 0224 | P Ostrava | 490 | 488 | 491 | 489,7 |
6. | ulganová Andrea | 85 | 30172 | 0381 | S Plzeň | 497 | 467 | 480 | 481,3 |
7. | Trsová Markéta | 84 | 28871 | 0381 | S Plzeň | 465 | 463 | 481 | 469,7 |
8. | Janská Tereza | 87 | 28546 | 0381 | S Plzeň | 361 | 432 | 454 | 415,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace