1. | Sládek Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 569 | 564 | 570 | 567,7 |
2. | Lerch Luká | 82 | 23416 | 0025 | "50" | 564 | 560 | 559 | 561,0 |
3. | Podhráský Martin | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 561 | 558 | 561 | 560,0 |
4. | König Pavel | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 557 | 557 | 561 | 558,3 |
5. | Duenka Daniel | 85 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 562 | 553 | 552 | 555,7 |
6. | Záruba Tomá | 83 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 555 | 552 | 556 | 554,3 |
7. | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK St. Lysá | 549 | 551 | 549 | 549,7 |
8. | Bartek Jan | 84 | 27108 | 0025 | "50" | 549 | 549 | 547 | 548,3 |
9. | Vala Petr | 82 | 24316 | 0328 | Ronov | 556 | 550 | 536 | 547,3 |
10. | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 533 | 530 | 532 | 531,7 |
11. | Vičan Ondřej | 83 | 24325 | 0328 | Ronov | 532 | 527 | 520 | 526,3 |
12. | Litschmann Milo | 84 | 27112 | 0025 | "50" | 518 | 508 | 539 | 521,7 |
13. | Karbula Lubomír | 85 | 27140 | 0235 | Ostrava-V. | 523 | 503 | 514 | 513,3 |
14. | Řezák Jakub | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 496 | 528 | 494 | 506,0 |
15. | Mladěnka Václav | 83 | 26057 | 0328 | Ronov | 485 | 509 | 496 | 496,7 |
16. | Janek Petr | 84 | 26052 | 0398 | Horní Beneov | 512 | 485 | 471 | 489,3 |
17. | Procházka Zdeněk | 85 | 28289 | 0235 | Ostrava-V. | 476 | 486 | 496 | 486,0 |
18. | Hejny Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 447 | 450 | 481 | 459,3 |
19. | makovič Ondřej | 87 | 29372 | 0398 | Horní Beneov | 479 | 437 | 436 | 450,7 |
20. | Brada Tomá | 86 | 29374 | 0398 | Horní Beneov | 458 | 460 | 433 | 450,3 |
21. | Legerský Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 355 | 448 | 442 | 415,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace