1. | Těsnohlídek Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 95 | 96 | 97 | 96,0 |
2. | Jirout Josef | 48 | 07757 | 0448 | Vysoké Mýto | 96 | 96 | 95 | 95,7 |
Folbrecht David | 53 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | 96 | 96 | 95 | 95,7 | |
Balák Pavel | 55 | 07595 | 0062 | Hradec Králové I | 96 | 96 | 95 | 95,7 | |
5. | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 0418 | Strá nad Nisou | 96 | 95 | 95 | 95,3 |
6. | Korbel Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 96 | 95 | 94 | 95,0 |
7. | Paichl Karel | 72 | 03692 | 0423 | LESY Teplice | 95 | 95 | 94 | 94,7 |
8. | Olák Jaroslav | 60 | 22686 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 92 | 95 | 95 | 94,0 |
9. | Krejčí Radko | 56 | 00980 | 0847 | VALERO | 95 | 92 | 94 | 93,7 |
Oláková Petra | 73 | 25713 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 92 | 94 | 95 | 93,7 | |
Paichl Karel | 51 | 03691 | 0423 | LESY Teplice | 94 | 94 | 93 | 93,7 | |
12. | Geher Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 92 | 93 | 95 | 93,3 |
Postupa Pavel | 39 | 04902 | 0011 | SKP Náchod | 94 | 92 | 94 | 93,3 | |
Koula Vlastimil | 54 | 11844 | 0715 | TS Bílina | 94 | 94 | 92 | 93,3 | |
15. | Synek Bořivoj | 50 | 07754 | 0448 | Vysoké Mýto | 94 | 94 | 91 | 93,0 |
16. | Dostál Pavel | 50 | 22632 | 0448 | Vysoké Mýto | 94 | 93 | 91 | 92,7 |
Příhoda Frantiek | 42 | 04786 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 93 | 92 | 93 | 92,7 | |
18. | Fabian Michal | 49 | 01578 | 0049 | Vlaim | 94 | 92 | 91 | 92,3 |
19. | Exner Michal | 70 | 12292 | 0001 | Praha 2 | 91 | 92 | 93 | 92,0 |
20. | Kadavý Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 93 | 92 | 90 | 91,7 |
21. | Sedláček Václav | 53 | 04896 | 0011 | SKP Náchod | 92 | 91 | 91 | 91,3 |
22. | Hofman Vladimír | 64 | 19746 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 90 | 88 | 93 | 90,3 |
23. | Aubus Karel | 47 | 27329 | 0448 | Vysoké Mýto | 90 | 89 | 91 | 90,0 |
Bata Jan | 52 | 25647 | 0423 | LESY Teplice | 89 | 89 | 92 | 90,0 | |
25. | Vondráček Václav | 52 | 26439 | 0009 | Dubá | 91 | 86 | 92 | 89,7 |
26. | Bursík Stanislav | 45 | 25007 | 0737 | BBP Club - Prague | 91 | 86 | 87 | 88,0 |
Kretschman Frantiek | 59 | 16902 | 0715 | TS Bílina | 88 | 90 | 86 | 88,0 | |
Kopečný Milan | 46 | 02164 | 0311 | Leáky Most | 87 | 89 | 88 | 88,0 | |
29. | Fabianová Markéta | 58 | 01577 | 0049 | Vlaim | 87 | 86 | 90 | 87,7 |
30. | Prepletaný Jan | 54 | 19109 | 0715 | TS Bílina | 90 | 84 | 88 | 87,3 |
Novotný Josef | 40 | 04053 | 0311 | Leáky Most | 87 | 87 | 88 | 87,3 | |
32. | Komárek Petr | 81 | 23370 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 85 | 91 | 83 | 86,3 |
33. | Borecký Miroslav | 49 | 07852 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 80 | 88 | 87 | 85,0 |
34. | Forman Josef | 60 | 20112 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 89 | 84 | 81 | 84,7 |
35. | Bendl Milo | 50 | 15599 | 0448 | Vysoké Mýto | 84 | 83 | 83 | 83,3 |
36. | Krofta Kamil | 49 | 20323 | 0715 | TS Bílina | 82 | 78 | 78 | 79,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace