1. | Těsnohlídek Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 96 | 97 | 97 | 96,7 |
2. | Korbel Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 96 | 95 | 95 | 95,3 |
3. | Jirout Josef | 48 | 07757 | 0448 | Vysoké Mýto | 97 | 95 | 93 | 95,0 |
Folbrecht David | 53 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | 96 | 95 | 94 | 95,0 | |
5. | Balák Pavel | 55 | 07595 | 0062 | Hradec Králové I | 96 | 94 | 94 | 94,7 |
6. | Postupa Pavel | 39 | 04902 | 0011 | SKP Náchod | 92 | 96 | 94 | 94,0 |
Oláková Petra | 73 | 25713 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 94 | 93 | 95 | 94,0 | |
8. | Dostál Pavel | 50 | 22632 | 0448 | Vysoké Mýto | 92 | 92 | 95 | 93,0 |
9. | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 0418 | Strá nad Nisou | 93 | 92 | 93 | 92,7 |
10. | Paichl Karel | 72 | 03692 | 0423 | LESY Teplice | 95 | 92 | 90 | 92,3 |
Paichl Karel | 51 | 03691 | 0423 | LESY Teplice | 91 | 92 | 94 | 92,3 | |
12. | Olák Jaroslav | 60 | 22686 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 95 | 90 | 91 | 92,0 |
13. | Geher Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 92 | 92 | 91 | 91,7 |
Sedláček Václav | 53 | 04896 | 0011 | SKP Náchod | 91 | 93 | 91 | 91,7 | |
15. | Fabianová Markéta | 58 | 01577 | 0049 | Vlaim | 90 | 92 | 91 | 91,0 |
Fabian Michal | 49 | 01578 | 0049 | Vlaim | 89 | 94 | 90 | 91,0 | |
Prepletaný Jan | 54 | 19109 | 0715 | TS Bílina | 93 | 87 | 93 | 91,0 | |
18. | Kadavý Frant. | 51 | 13302 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 92 | 91 | 89 | 90,7 |
Kopečný Milan | 46 | 02164 | 0311 | Leáky Most | 89 | 94 | 89 | 90,7 | |
20. | Hofman Vladimír | 64 | 19746 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 88 | 90 | 90 | 89,3 |
21. | Bata Jan | 52 | 25647 | 0423 | LESY Teplice | 89 | 90 | 88 | 89,0 |
22. | Příhoda Frantiek | 42 | 04786 | 0457 | ELEKTR. Hodonín | 94 | 88 | 83 | 88,3 |
Filipovský Jiří | 46 | 20316 | 0715 | TS Bílina | 86 | 89 | 90 | 88,3 | |
24. | Vavrouek Bedřich | 39 | 12983 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 88 | 87 | 84 | 86,3 |
25. | Novotný Josef | 40 | 04053 | 0311 | Leáky Most | 84 | 84 | 89 | 85,7 |
26. | Zábranský Milan | 75 | 23672 | 0715 | TS Bílina | 87 | 83 | 82 | 84,0 |
Borecký Miroslav | 49 | 07852 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 87 | 84 | 81 | 84,0 | |
28. | Novotný Miroslav | 56 | 11969 | 0715 | TS Bílina | 88 | 81 | 82 | 83,7 |
29. | Bursík Stanislav | 45 | 25007 | 0737 | BBP Club - Prague | 85 | 83 | 81 | 83,0 |
30. | Filipovský Jiří | 70 | 29592 | 0715 | TS Bílina | 80 | 88 | 78 | 82,0 |
31. | Jirásek Frantiek | 44 | 22624 | 0715 | TS Bílina | 82 | 78 | 81 | 80,3 |
32. | Vondráček Václav | 52 | 26439 | 0009 | Dubá | 78 | 78 | 82 | 79,3 |
33. | Mudrich Stanislav | 68 | 17894 | 0400 | Polička | 79 | 73 | 78 | 76,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace