Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Ć | Finále | Celkem |
1. | Rapid Plzeň Č-0232 | 1732 | 1730 | 1736 | 5198 | 1732,66 | 1715 | 3447,66 |
2. | P Ostrava Č-0224 | 1703 | 1701 | 1709 | 5113 | 1704,33 | 1729 | 3433,33 |
3. | Slatina Brno Č-0162 | 1699 | 1673 | 1693 | 5065 | 1688,33 | 1668 | 3356,33 |
4. | Bohemia Poděbrady Č-0032 | 1670 | 1668 | 1692 | 5030 | 1676,66 | 1675 | 3351,66 |
5. | umvald Č-0762 | 1673 | 1657 | 1672 | 5002 | 1667,33 | 1616 | 3283,33 |
6. | umperk-Temenice Č-0272 | 1642 | 1627 | 1676 | 4945 | 1648,33 | ||
7. | Praha 9 V Chaloupkách Č-0134 | 1623 | 1660 | 1631 | 4914 | 1638 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace