Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Ć | Finále | Celkem |
1. | P Ostrava Č-0224 | 1620 | 1608 | 1639 | 4867 | 1622,33 | 1663 | 3285,33 |
2. | Jičín Č-0197 | 1642 | 1651 | 1644 | 4937 | 1645,66 | 1631 | 3276,66 |
3. | Slatina Brno Č-0162 | 1649 | 1649 | 1667 | 4965 | 1655 | 1614 | 3269 |
4. | Brno 50 Č-0025 | 1657 | 1620 | 1655 | 4932 | 1644 | 1611 | 3255 |
5. | Ostrava-Vítkovice Č-0235 | 1604 | 1603 | 1628 | 4835 | 1611,66 | 1643 | 3254,66 |
6. | Manuice Č-0200 | 1647 | 1654 | 1606 | 4907 | 1635,66 | 1591 | 3226,66 |
7. | umperk-Temenice Č-0272 | 1538 | 1595 | 1634 | 4767 | 1589 | ||
8. | Stromovka Č.B. Č-0301 | 1534 | 1545 | 1627 | 4706 | 1568,66 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace