Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Ć | Finále | Celkem |
1. | P Ostrava Č-0224 | 1711 | 1716 | 1678 | 5105 | 1701,66 | 1711 | 3412,66 |
2. | Special Ostrava Č-0674 | 1703 | 1688 | 1705 | 5096 | 1698,66 | 1707 | 3405,66 |
3. | Ostrava-Vítkovice Č-0235 | 1716 | 1715 | 1710 | 5141 | 1713,66 | 1677 | 3390,66 |
4. | DUEL Praha Č-0069 | 1719 | 1717 | 1681 | 5117 | 1705,66 | 1681 | 3386,66 |
5. | Kovona Karviná Č-0373 | 1689 | 1678 | 1676 | 5043 | 1681 | 1662 | 3343 |
6. | Praha 2 Č-0001 | 1707 | 1686 | 1689 | 5082 | 1694 | 1623 | 3317 |
7. | umperk-Temenice Č-0272 | 1598 | 1588 | 1612 | 4798 | 1599,33 | 1482 | 3081,33 |
8. | P umperk Č-0153 | 1568 | 1518 | 1576 | 4662 | 1554 | ||
9. | Frýdek-Místek Č-0177 | 1498 | 1538 | 1490 | 4526 | 1508,66 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace