Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Ć | Finále | Celkem |
1. | DUEL Praha Č-0069 | 1610 | 1626 | 1613 | 4849 | 1616,33 | 1599 | 3215,33 |
2. | Special Ostrava Č-0674 | 1600 | 1639 | 1630 | 4869 | 1623 | 1576 | 3199 |
3. | P Ostrava Č-0224 | 1575 | 1587 | 1592 | 4754 | 1584,66 | 1571 | 3155,66 |
4. | Kovona Karviná Č-0373 | 1591 | 1580 | 1593 | 4764 | 1588 | 1567 | 3155 |
5. | Studnice Č-0346 | 1570 | 1578 | 1572 | 4720 | 1573,33 | 1564 | 3137,33 |
6. | Strá n/Nisou Č-0418 | 1567 | 1580 | 1568 | 4715 | 1571,66 | 1554 | 3125,66 |
7. | Ostrava-Vítkovice Č-0235 | 1576 | 1572 | 1599 | 4747 | 1582,33 | 1543 | 3125,33 |
8. | Minerva Opava Č-0126 | 1566 | 1599 | 1564 | 4729 | 1576,33 | 1459 | 3035,33 |
9. | KODA Vrchlabí Č-0095 | 1574 | 1560 | 1570 | 4704 | 1568 | ||
10. | Frýdek-Místek Č-0177 | 1528 | 1510 | 1517 | 4555 | 1518,33 | ||
11. | Horní Beneov Č-0398 | 1366 | 1430 | 1407 | 4203 | 1401 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace