Poř. | Příjmení a jméno | RN | SSK | Čl.č. | Lee | Stoje | Kleče | celkem |
1. | Adamec Petr | 72 | 0224 | 794 | 198 | 192 | 189 | 579 |
2. | Polák Josef | 54 | 0224 | 144 | 179 | 190 | 191 | 578 |
3. | Jeřábek Tomá | 73 | 0232 | 3935 | 198 | 186 | 192 | 576 |
4. | Smíek Vlastimil | 62 | 0032 | 934 | 197 | 183 | 195 | 575 |
5. | Vodička těpán | 65 | 0224 | 161 | 199 | 188 | 185 | 572 |
6. | Bartoněk Tomá | 79 | 0232 | 17728 | 193 | 186 | 191 | 570 |
7. | Hroza Dalibor | 65 | 0232 | 17750 | 190 | 181 | 192 | 569 |
8. | Materna Jiří | 64 | 0162 | 298 | 196 | 183 | 188 | 567 |
9. | Pospíil Marek | 77 | 0162 | 9579 | 195 | 182 | 177 | 554 |
10. | Golová Denisa | 72 | 0762 | 27624 | 191 | 177 | 184 | 552 |
11. | Doleal Jaroslav | 56 | 0032 | 21 | 196 | 170 | 184 | 550 |
12. | Haman Václav | 59 | 0032 | 5822 | 192 | 175 | 183 | 550 |
13. | Suchý Miroslav | 77 | 0162 | 5649 | 194 | 179 | 174 | 547 |
14. | John Miroslav | 49 | 0762 | 203 | 192 | 177 | 178 | 547 |
15. | Ryánek Josef | 39 | 0762 | 7073 | 193 | 154 | 170 | 517 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace