Poř. | Členové | RN | SSK | Čl.č. | Lee | Stoje | Kleče | celkem |
1. | Gavenda Tomá | 85 | 0224 | 22704 | 197 | 184 | 189 | 570 |
2. | Rozsypal Ondřej | 82 | 0235 | 25002 | 193 | 181 | 193 | 567 |
3. | Hamanová Ilona | 82 | 0197 | 9408 | 196 | 182 | 180 | 558 |
4. | Tomková Martina | 84 | 0025 | 26740 | 190 | 176 | 192 | 558 |
5. | Trnková Lenka | 84 | 0025 | 24113 | 187 | 183 | 186 | 556 |
6. | Hurych David | 83 | 0224 | 25964 | 196 | 171 | 183 | 550 |
7. | uráb Jakub | 84 | 0235 | 19651 | 194 | 178 | 178 | 550 |
8. | ostková Zuzana | 83 | 0200 | 28446 | 196 | 172 | 179 | 547 |
9. | Hořínek Jan | 84 | 0224 | 23596 | 186 | 177 | 180 | 543 |
10. | Pokorný David | 84 | 0162 | 26381 | 191 | 169 | 183 | 543 |
11. | Smíek Jan | 86 | 0197 | 18516 | 189 | 171 | 180 | 540 |
12. | Haman Václav | 86 | 0197 | 14203 | 184 | 171 | 178 | 533 |
13. | Pittner Emil | 85 | 0200 | 28826 | 195 | 161 | 177 | 533 |
14. | Richterová Káa | 83 | 0025 | 25978 | 196 | 165 | 169 | 530 |
15. | Tenčík Tomá | 87 | 0235 | 28286 | 192 | 159 | 175 | 526 |
16. | Michálek David | 84 | 0162 | 25160 | 183 | 170 | 172 | 525 |
17. | Rapouch Radek | 85 | 0162 | 29408 | 191 | 153 | 169 | 513 |
18. | Jaderný Petr | 85 | 0200 | 25487 | 187 | 150 | 174 | 511 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace