Pořadí | Příjmení a jméno | RN | SSK | Čl.č. | pev. | otoč. | celkem |
1. | Hein Bohumil | 73 | 0069 | 2692 | 289 | 290 | 579 |
2. | Hrabalík Pavel | 81 | 0674 | 17102 | 288 | 288 | 576 |
3. | Martínek Pavel | 69 | 0224 | 64133 | 293 | 282 | 575 |
4. | Hubáč Petr | 40 | 0373 | 1543 | 294 | 280 | 574 |
5. | Lacký Antonín | 59 | 0235 | 25005 | 287 | 285 | 572 |
6. | Sladčík Lubor | 47 | 0224 | 16665 | 286 | 285 | 571 |
7. | Janouek Ladislav | 55 | 0069 | 1522 | 285 | 285 | 570 |
8. | Váňa Jan | 43 | 0001 | 2665 | 283 | 286 | 569 |
9. | Valný Rudolf | 47 | 0674 | 5375 | 287 | 281 | 568 |
10. | Petřík Luděk | 55 | 0224 | 143 | 278 | 287 | 565 |
11. | Sabák Pavel | 42 | 0674 | 148 | 283 | 280 | 563 |
12. | Demeter Roman | 65 | 0235 | 10354 | 285 | 274 | 559 |
13. | Karzel Karel | 60 | 0373 | 11072 | 283 | 268 | 551 |
14. | Lanča Ivo | 63 | 0235 | 4167 | 278 | 268 | 546 |
15. | Ambros Michal | 59 | 0001 | 2729 | 280 | 259 | 539 |
16. | těrba Jan | 54 | 0373 | 17940 | 283 | 254 | 537 |
17. | Jech Jaromír | 57 | 0069 | 3766 | 283 | 249 | 532 |
18. | Koníček Jiří | 37 | 0001 | 12395 | 271 | 244 | 515 |
19. | Strouhal Milan | 47 | 0272 | 1356 | 279 | 231 | 510 |
20. | Vrba Václav | 53 | 0272 | 15849 | 273 | 225 | 498 |
21. | Konečný Michal | 79 | 0272 | 23129 | 273 | 201 | 474 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace