Pořadí | Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | pev. | otoč. | suma | průměr | celkem |
1. | P Ostrava 0224 | Sladčík Lubor | 47 | 16665 | 286 | 285 | 571 | 1701,66 | 3412,66 |
Martínek Pavel | 69 | 64133 | 293 | 282 | 575 | ||||
Petřík Luděk | 55 | 143 | 278 | 287 | 565 | ||||
2. | Speciál Ostrava 0674 | Valný Rudolf | 47 | 5375 | 287 | 281 | 568 | 1698,66 | 3405,66 |
Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | 288 | 288 | 576 | ||||
Sabák Pavel | 42 | 148 | 283 | 280 | 563 | ||||
3. | Ostrava-Vítkov .0235 | Lanča Ivo | 63 | 4167 | 278 | 268 | 546 | 1713,66 | 3390,66 |
Demezter Roman | 65 | 10354 | 285 | 274 | 559 | ||||
Lacký Antonín | 59 | 25005 | 287 | 285 | 572 | ||||
4. | DUEL Praha 0069 | Janouek Ladislav | 55 | 1522 | 285 | 285 | 570 | 1705,66 | 3386,66 |
Hein Bohumil | 73 | 2692 | 289 | 290 | 579 | ||||
Jech Jaromír | 57 | 3766 | 283 | 249 | 532 | ||||
5. | Kovona Karviná 0373 | Karzel Karel | 60 | 11072 | 283 | 268 | 551 | 1681 | 3343 |
Hubáč Petr | 40 | 1543 | 294 | 280 | 574 | ||||
těrba Jan | 54 | 17940 | 283 | 254 | 537 | ||||
6. | Praha 2 0001 | Ambros Michal | 59 | 2729 | 280 | 259 | 539 | 1694 | 3317 |
Koníček Jiří | 37 | 12395 | 271 | 244 | 515 | ||||
Váňa Jan | 43 | 2665 | 283 | 286 | 569 | ||||
7. | umperk-Temenice 0272 | Strouhal Milan | 47 | 1356 | 279 | 231 | 510 | 1599,33 | 3081,33 |
Konečný Michal | 79 | 23129 | 273 | 201 | 474 | ||||
Vrba Václav | 53 | 15849 | 273 | 225 | 498 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace