Pořadí | Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | pev. | otoč. | suma | průměr | celkem |
1. | DUEL Praha 0069 | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 262 | 268 | 530 | 1596,33 | 3252,33 |
Podhráský Martin | 83 | 26533 | 278 | 278 | 556 | ||||
Sládek Petr | 83 | 25531 | 284 | 286 | 570 | ||||
2. | P Ostrava 0224 | Penčík Luká | 85 | 25965 | 254 | 240 | 494 | 1537,33 | 3080,33 |
Řezák Jakub | 85 | 25959 | 250 | 251 | 501 | ||||
Duenka Daniel | 85 | 25862 | 284 | 264 | 548 | ||||
3. | Ronov p R 0328 | Vala Petr | 82 | 24316 | 253 | 263 | 516 | 1555,33 | 3023,33 |
Vičan Ondřej | 83 | 24325 | 208 | 247 | 455 | ||||
Hladěnka Václav | 83 | 26057 | 253 | 244 | 497 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace