Poř. | Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | Lee | Stoje | Kleče | suma | průměr | celkem |
1. | Rapid Plzeň 0232 | Bartoněk Tomá | 79 | 17728 | 193 | 186 | 191 | 570 | 1732,66 | 3447,66 |
Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 190 | 181 | 192 | 569 | ||||
Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 198 | 186 | 192 | 576 | ||||
2. | P Ostrava 0224 | Adamec Petr | 72 | 794 | 198 | 192 | 189 | 579 | 1704,33 | 3433,33 |
Polák Josef | 54 | 144 | 179 | 190 | 191 | 578 | ||||
Vodička atěpán | 65 | 161 | 199 | 188 | 185 | 572 | ||||
3. | Slatina Brno 0162 | Materna Jiří | 64 | 298 | 196 | 183 | 188 | 567 | 1688,33 | 3356,33 |
Pospíil Marek | 77 | 9579 | 195 | 182 | 177 | 554 | ||||
Suchý Miroslav | 77 | 5649 | 194 | 179 | 174 | 547 | ||||
4. | Bohemia Poděbrady 0032 | Doleal Jaroslav | 56 | 21 | 196 | 170 | 184 | 550 | 1676,66 | 3351,66 |
Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 197 | 183 | 195 | 575 | ||||
Haman Václav | 59 | 5822 | 192 | 175 | 183 | 550 | ||||
5. | umvald 0762 | John Miroslav | 49 | 203 | 192 | 177 | 178 | 547 | 1667,33 | 3283,33 |
Golová Denisa | 72 | 27624 | 191 | 177 | 184 | 552 | ||||
Ryánek Josef | 39 | 7073 | 193 | 154 | 170 | 517 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace