Poř. | Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | Lee | Stoje | Kleče | suma | průměr | celkem |
1. | P Ostrava 0224 | Hořínek Jan | 84 | 23596 | 186 | 177 | 180 | 543 | 1622,33 | 3285,33 |
Hurych Davic | 83 | 25964 | 196 | 171 | 183 | 550 | ||||
Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 197 | 184 | 189 | 570 | ||||
2. | Jíčín 0197 | Haman Václav | 86 | 14203 | 184 | 171 | 178 | 533 | 1645,66 | 3276,66 |
Smíek Jan | 86 | 18516 | 189 | 171 | 180 | 540 | ||||
Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 196 | 182 | 180 | 558 | ||||
3. | Slatina Brno 0162 | Pokorný David | 84 | 26381 | 191 | 169 | 183 | 543 | 1655 | 3269 |
Rapouch Radek | 85 | 29408 | 191 | 153 | 169 | 513 | ||||
Tomková Martina | 84 | 26740 | 190 | 176 | 192 | 558 | ||||
4. | Brno "50" 0025 | Richterová Káa | 83 | 25978 | 196 | 165 | 169 | 530 | 1644 | 3255 |
Michálek David | 84 | 25160 | 183 | 170 | 172 | 525 | ||||
Trnková Lenka | 84 | 24113 | 187 | 183 | 186 | 556 | ||||
5. | Ostrava Vítkov. 0235 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 194 | 178 | 178 | 550 | 1611,66 | 3254,66 |
Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 192 | 159 | 175 | 526 | ||||
Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 193 | 181 | 193 | 567 | ||||
6. | Manuice 0200 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 196 | 172 | 179 | 547 | 1635,66 | 3226,66 |
Jaderný Petr | 85 | 25487 | 187 | 150 | 174 | 511 | ||||
Pittner Emil | 85 | 28826 | 195 | 161 | 177 | 533 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace