Pořadí | Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | 1. Pol. | 2. Pol. | suma | průměr | celkem |
1. | Ostrava Vítkov. 0235 | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 284 | 286 | 570 | 1718,66 | 3373,66 |
Remiá Rostislav | 57 | 4171 | 270 | 274 | 544 | ||||
ostý Zdeněk | 50 | 4176 | 264 | 277 | 541 | ||||
2. | Ronov p.R. 0328 | Málek Karel | 50 | 4257 | 278 | 273 | 551 | 1686 | 3319 |
Jurajda Frantiek | 56 | 4258 | 265 | 277 | 542 | ||||
Vala Petr | 82 | 24316 | 257 | 283 | 540 | ||||
3. | DUEL Praha 0069 | Podhráský Martin | 83 | 25533 | 264 | 275 | 539 | 1666,33 | 3277,33 |
Litera Jiří | 65 | 2020 | 256 | 263 | 519 | ||||
Hein Bohumil | 73 | 2692 | 280 | 273 | 553 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace