Drustvo | Členové | RN | Čl.č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | spolu | průměr | celkem |
1. | DUEL Praha 0069 | Jech Jaromír | 57 | 3766 | 87 | 86 | 89 | 84 | 84 | 91 | 521 | 1616,33 | 3215,33 |
Braun Michal | 56 | 4658 | 93 | 91 | 89 | 87 | 88 | 89 | 537 | ||||
Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 90 | 88 | 93 | 88 | 88 | 94 | 541 | ||||
2. | Special Ostrava 0674 | Valný Rudolf | 47 | 5375 | 82 | 91 | 84 | 88 | 83 | 91 | 519 | 1623 | 3199 |
Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 92 | 539 | ||||
Sabák Pavel | 42 | 148 | 90 | 90 | 84 | 86 | 86 | 82 | 518 | ||||
3. | P Ostrava 0224 | Sladčík Lubomír | 47 | 16665 | 81 | 90 | 93 | 89 | 93 | 88 | 534 | 1584,66 | 3155,66 |
Petřík Luděk | 55 | 143 | 86 | 90 | 89 | 80 | 90 | 85 | 515 | ||||
Martínek Pavel | 64 | 64133 | 81 | 85 | 92 | 90 | 81 | 93 | 522 | ||||
4. | Kovona Karviná 0373 | Hubáč Petr | 40 | 1543 | 86 | 91 | 93 | 89 | 94 | 91 | 544 | 1588 | 3155 |
Slanina Václav | 66 | 1550 | 84 | 83 | 80 | 78 | 88 | 80 | 493 | ||||
Karzel Karel | 60 | 11072 | 88 | 88 | 91 | 86 | 89 | 88 | 530 | ||||
5. | Studnice 0346 | Meitský Miroslav | 41 | 5410 | 86 | 84 | 86 | 94 | 87 | 93 | 530 | 1574,33 | 3137,33 |
Jun Rudolf | 47 | 4194 | 86 | 85 | 86 | 89 | 84 | 83 | 513 | ||||
Latůvka Milan | 65 | 9474 | 85 | 89 | 86 | 87 | 90 | 84 | 521 | ||||
6. | Strá n/Nisou 0418 | Ing. Kučera Petr | 59 | 15556 | 87 | 89 | 92 | 88 | 86 | 84 | 526 | 1571,66 | 3125,66 |
Gaspárová Klementina | 67 | 33838 | 87 | 87 | 83 | 88 | 83 | 86 | 514 | ||||
Ing. Straník Květoslav | 42 | 14099 | 86 | 87 | 90 | 80 | 84 | 87 | 514 | ||||
7. | Ostrava-Vítkov. 0235 | Adámek Ivo | 55 | 14618 | 82 | 90 | 90 | 83 | 84 | 85 | 511 | 1582,33 | 3125,33 |
Lanča Ivo | 63 | 4162 | 76 | 85 | 90 | 90 | 88 | 87 | 516 | ||||
Demeter Roman | 65 | 10354 | 92 | 83 | 85 | 84 | 84 | 88 | 516 | ||||
8. | Minerva Opava 0126 | Gaydečka Jan | 53 | 4702 | 73 | 67 | 73 | 77 | 73 | 79 | 442 | 1576,33 | 3035,33 |
Čepica Radim | 68 | 13128 | 82 | 84 | 83 | 90 | 86 | 86 | 511 | ||||
Flaar Libor | 58 | 5909 | 89 | 80 | 86 | 80 | 87 | 84 | 506 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace