Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Skeet muži - kvalifikace (po druhém dni)

Zdroj: ČSS
Datum: (?)
e-mail: shooting@shooting.cz

1 469 MILCHEV Mykola UKR 75 50 125.0

2 125 MALEK Petr CZE 75 49 124.0

3 486 GRAVES James USA 73 50 123.0

4 336 DOMPELING Hennie NED 72 50 122.0

5 246 BENELLI Andrea ITA 72 50 122.0

6 390 ALATTIYA Nasser S QAT 74 48 122.0

7 274 YAKSHIN Sergey KAZ 73 49 122.0

8 116 ANDREOU Antonis CYP 72 50 122.0

9 464 AL MAKTOUM Sheikh Saeed UAE 74 48 122.0

9 164 DURBESSON Franck FRA 72 50 122.0

9 80 YARAD Marcelo CHI 73 49 122.0

12 303 TIMOFEJEVS Boriss LAT 74 48 122.0

12 337 VAN BEEK Gijs NED 75 47 122.0

14 296 AL RASHIDI Abdullah KUW 73 48 121.0

14 23 BARTON Clive AUS 71 50 121.0

14 248 FALCO Ennio ITA 72 49 121.0

14 373 GLYDA Andrzej POL 72 49 121.0

14 187 HEINRICH Jan-Henrik GER 71 50 121.0

19 73 CASWELL Jason CAN 73 47 120.0

19 174 DAVISON John GBR 72 48 120.0

19 148 INESIN Andrei EST 72 48 120.0

19 349 JUKES Geoffrey NZL 71 49 120.0

23 115 ACHILLEOS Georgios CYP 71 48 119.0

23 290 AL-MOTERY Saeed KSA 73 46 119.0

23 360 INAM Khurram PAK 72 47 119.0

23 342 JENSEN Harald NOR 72 47 119.0

23 284 JEON Chan-Sik KOR 74 45 119.0

23 137 KHORCHED Mohamed EGY 73 46 119.0

23 154 LAITINEN Timo FIN 71 48 119.0

23 45 MASKELL Michael John BAR 71 48 119.0

23 417 TEPLYI Nikolai RUS 70 49 119.0

32 120 BECHYNSKY Bronislav CZE 71 47 118.0

32 385 CARLO MENDOZA Roberto E PUR 70 48 118.0

32 136 HAMDY Mostafa EGY 70 48 118.0

35 162 DELLAC Jean- Francois FRA 69 48 117.0

35 298 HABIB Saud KUW 70 47 117.0

35 202 ROMERO ARRIBAS Juan GUA 70 47 117.0

35 493 SCHMIDT JR Michael USA 72 45 117.0

39 25 CUNNINGHAM David AUS 68 48 116.0

39 249 GENGA Pietro ITA 70 46 116.0

39 176 HARVEY Drew GBR 68 48 116.0

39 110 RODRIGUEZ Juan Miguel CUB 71 45 116.0

43 441 JOHANSSON Tomas SWE 72 43 115.0

43 111 TORRES Guillermo Alfredo CUB 70 45 115.0

45 63 ABDUL HAKEEM Jefri Bolkiah BRU 69 45 114.0

46 86 JIN Di CHN 69 44 113.0

47 232 ALFREDSSON Alfred Karl ISL 66 45 111.0

47 351 THOMSON Brian NZL 66 45 111.0

49 369 GIHA Juan PER 67 43 110.0

Spolupracujeme