1 | Bečvář | Václav | 02538 | 0370 DUKLA Plzeň | 1148 | 11 | 1150 | 8 | 1158 | 6 | 1160 | 11 | 1147 | 8 | 1170 | 15 | 1177 | 15 | 1171 | 15 | 75 | ||
2 | Opelka | Lubo | 00491 | 0232 RAPID Plzeň | 1159 | 15 | 1163 | 11 | 1157 | 4 | 1166 | 15 | 1160 | 15 | 1166 | 11 | 1147 | 2 | 1156 | 6 | 73 | ||
3 | Bake | Milan | 00027 | 0232 RAPID Plzeň | 1124 | 1150 | 4 | 1162 | 15 | 1157 | 4 | 1130 | 1160 | 4 | 1163 | 11 | 1156 | 8 | 46 | ||||
4 | Mach | Milan | 00966 | 0370 DUKLA Plzeň | 1143 | 6 | 1150 | 6 | 1162 | 11 | 1151 | 1153 | 11 | 1153 | 3 | 1162 | 8 | 1156 | 4 | 46 | |||
5 | Jeřábek | Tomá | 03935 | 0232 RAPID Plzeň | 1141 | 4 | 1147 | 2 | 1145 | 1158 | 6 | 1129 | 1161 | 8 | 1156 | 3 | 1158 | 11 | 34 | ||||
6 | Novák | Radim | 04010 | 0232 RAPID Plzeň | 1147 | 2 | 1164 | 15 | 1153 | 1158 | 8 | 1137 | 2 | 1161 | 6 | 33 | |||||||
7 | Kalný | Michal | 02411 | 0370 DUKLA Plzeň | 1146 | 8 | 1148 | 3 | 1149 | 1 | 1155 | 3 | 1146 | 6 | 1142 | 1159 | 4 | 1153 | 3 | 27 | |||
8 | Bartoněk | Tomá | 17828 | 0232 RAPID Plzeň | 1135 | 3 | 1126 | 1159 | 8 | 1150 | 1142 | 4 | 1143 | 1161 | 6 | 1150 | 1 | 22 | |||||
9 | Adamec | Petr | 00973 | 0224 P ČR Ostrava | 1130 | 1137 | 1143 | 1134 | 3 | 1152 | 2 | 1141 | 5 | ||||||||||
10 | Pospíil | Milan | 03273 | 0297 P ČR Hradec Králové | 1132 | 1145 | 1143 | 1151 | 1 | 1135 | 1 | 1149 | 1 | 1139 | 1151 | 2 | 5 | ||||||
11 | Vodička | těpán | 00161 | 0224 P ČR Ostrava | 1123 | 1141 | 1152 | 3 | 1144 | 3 | |||||||||||||
12 | Černoch | Petr | 09259 | 0370 DUKLA Plzeň | 1136 | 1 | 1146 | 1 | 1137 | 1141 | 1143 | 1 | 1142 | 3 | |||||||||
13 | Zadák | Jindřich | 03969 | 0232 RAPID Plzeň | 1133 | 1125 | 1154 | 2 | 1108 | 1143 | 1139 | 2 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace