1 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 P ČR Ostrava | 1121 | 8 | 1123 | 8 | 1141 | 15 | 1097 | 3 | 1141 | 11 | 1134 | 11 | 1139 | 8 | 61 | ||||
2 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 P ČR Ostrava | 1105 | 6 | 1114 | 4 | 1121 | 11 | 1134 | 11 | 1098 | 6 | 1131 | 3 | 1122 | 6 | 1145 | 15 | 55 | ||
3 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 1108 | 3 | 1123 | 6 | 1133 | 15 | 1132 | 8 | 1104 | 2 | 1141 | 15 | 1101 | 1128 | 4 | 51 | |||
4 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 1085 | 1126 | 15 | 1118 | 8 | 1105 | 1098 | 4 | 1138 | 6 | 1129 | 4 | 1141 | 11 | 48 | ||||
5 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 1107 | 4 | 1109 | 3 | 1114 | 6 | 1109 | 1 | 1120 | 15 | 1131 | 4 | 1144 | 15 | 1123 | 3 | 47 | ||
6 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. Budějovice | 1129 | 15 | 1126 | 11 | 1090 | 1119 | 4 | 1090 | 1 | 1138 | 8 | 1119 | 3 | 1134 | 6 | 47 | |||
7 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 Č. Budějovice | 1122 | 11 | 1098 | 1107 | 3 | 1103 | 1089 | 1102 | 1085 | 1113 | 1 | 15 | |||||||
8 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. Budějovice | 1101 | 2 | 1106 | 2 | 1086 | 1094 | 1081 | 1097 | 1129 | 8 | 1121 | 2 | 14 | ||||||
9 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 1094 | 1086 | 1119 | 11 | 1110 | 2 | 1085 | 1091 | 13 | ||||||||||
10 | Hurych | David | 25964 | 0224 P ČR Ostrava | 1098 | 1 | 1096 | 1091 | 1109 | 2 | 1109 | 8 | 1105 | 1113 | 1 | 1110 | 12 | ||||||
11 | Flídr | Vilém | 23891 | 0222 Litomyl | 1056 | 1097 | 1095 | 1 | 1126 | 6 | 1119 | 2 | 1096 | 9 | |||||||||
12 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 P ČR Ostrava | 1079 | 1105 | 1 | 1112 | 4 | 1092 | 1088 | 1109 | 1 | 6 | |||||||||
13 | Práil | Vojtěch | 13081 | 0461 P Jihlava | 1104 | 2 | 1111 | 3 | 1069 | 1087 | 1109 | 1095 | 5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace