1 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 533 | 11 | 543 | 15 | 547 | 15 | 532 | 11 | 537 | 15 | 543 | 15 | 546 | 15 | 544 | 15 | 90 | ||
2 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 526 | 6 | 521 | 8 | 529 | 11 | 537 | 8 | 519 | 8 | 527 | 11 | 497 | 1 | 511 | 1 | 52 | ||
3 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 Č. Budějovice | 534 | 15 | 506 | 3 | 520 | 8 | 532 | 6 | 515 | 4 | 524 | 8 | 499 | 2 | 517 | 8 | 49 | ||
4 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 533 | 8 | 511 | 4 | 508 | 1 | 533 | 15 | 518 | 6 | 507 | 3 | 511 | 4 | 506 | 6 | 43 | ||
5 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 523 | 4 | 524 | 11 | 522 | 11 | 511 | 4 | 30 | ||||||||||
6 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 499 | 2 | 504 | 2 | 513 | 3 | 518 | 3 | 501 | 3 | 514 | 6 | 516 | 11 | 510 | 4 | 30 | ||
7 | Diener | Adam | 26798 | 0812 ASTRA Bruntál | 514 | 6 | 514 | 2 | 515 | 8 | 535 | 11 | 27 | ||||||||||
8 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 493 | 1 | 516 | 6 | 513 | 4 | 523 | 4 | 501 | 2 | 501 | 2 | 512 | 6 | 508 | 3 | 25 | ||
9 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 489 | 493 | 511 | 2 | 514 | 1 | 493 | 1 | 490 | 502 | 3 | 485 | 7 | ||||||
10 | Kuták | Jiří | 23787 | 0370 DUKLA Plzeň | 513 | 3 | 519 | 1 | 484 | 473 | 4 | ||||||||||||
11 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 S Plzeň | 452 | 448 | 464 | 476 | 458 | 477 | 467 | 509 | 2 | 2 | |||||||||
12 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 471 | 436 | 479 | 463 | 475 | 496 | 1 | 479 | 479 | 1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace