1 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 574 | 11 | 570 | 11 | 571 | 15 | 579 | 15 | 584 | 15 | 578 | 15 | 20 | 102 | |||||
2 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 S Plzeň | 544 | 11 | 565 | 15 | 575 | 15 | 573 | 15 | 566 | 11 | 570 | 11 | 570 | 11 | 564 | 11 | 78 | ||
3 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 S Plzeň | 561 | 8 | 560 | 8 | 563 | 8 | 566 | 8 | 561 | 8 | 563 | 6 | 46 | ||||||
4 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 P ČR Ostrava | 533 | 6 | 562 | 8 | 558 | 4 | 556 | 4 | 550 | 4 | 562 | 6 | 557 | 6 | 563 | 8 | 38 | ||
5 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 551 | 15 | 563 | 11 | 558 | 3 | 538 | 1 | 542 | 2 | 552 | 2 | 538 | 1 | 555 | 3 | 36 | ||
6 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 533 | 4 | 547 | 4 | 570 | 6 | 559 | 6 | 540 | 1 | 554 | 3 | 553 | 3 | 558 | 4 | 27 | ||
7 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Valaské Meziříčí | 549 | 8 | 553 | 6 | 550 | 2 | 551 | 3 | 546 | 3 | 549 | 1 | 557 | 4 | 553 | 2 | 26 | ||
8 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 535 | 3 | 546 | 3 | 537 | 1 | 548 | 2 | 553 | 6 | 559 | 4 | 554 | 2 | 546 | 1 | 20 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace