1 | Hyková | Petra | 02408 | 0232 RAPID Plzeň | 576 | 15 | 579 | 15 | 575 | 15 | 576 | 15 | 585 | 15 | 580 | 15 | 583 | 15 | 90 | ||||
2 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 558 | 6 | 556 | 6 | 564 | 11 | 558 | 6 | 556 | 11 | 568 | 11 | 560 | 11 | 533 | 3 | 56 | ||
3 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 548 | 4 | 521 | 2 | 539 | 4 | 561 | 8 | 546 | 6 | 545 | 6 | 558 | 8 | 563 | 11 | 43 | ||
4 | Králová | árka | 25159 | 0025 "50" | 568 | 11 | 560 | 11 | 571 | 15 | 37 | ||||||||||||
5 | Klinerová | Marie | 08277 | 0799 MOSK Brno | 566 | 8 | 560 | 8 | 558 | 8 | 566 | 8 | 32 | ||||||||||
6 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 RAPID Plzeň | 537 | 3 | 545 | 4 | 554 | 8 | 523 | 3 | 540 | 4 | 544 | 4 | 541 | 4 | 535 | 4 | 28 | ||
7 | Koniorová | Denisa | 25472 | 0025 "50" | 508 | 2 | 520 | 1 | 546 | 6 | 538 | 4 | 545 | 2 | 555 | 6 | 557 | 6 | 26 | ||||
8 | Jirkalová | Regina | 05261 | 0232 RAPID Plzeň | 566 | 11 | 560 | 8 | 19 | ||||||||||||||
9 | Gáspárová | Klementina | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 495 | 1 | 495 | 474 | 2 | 486 | 1 | 505 | 3 | 7 | |||||||||
10 | Lekeová | Jana | 21980 | 0682 P ČR Olomouc | 531 | 3 | 511 | 3 | 6 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace