1 | Tenk | Martin | 03263 | 0232 RAPID Plzeň | 579 | 11 | 583 | 15 | 588 | 15 | 41 | ||||
2 | Wohlmuth | Josef | 03982 | 0370 DUKLA Plzeň | 573 | 6 | 580 | 11 | 578 | 11 | 580 | 11 | 33 | ||
3 | Pletánek | Jiří | 01496 | 0232 RAPID Plzeň | 578 | 15 | 567 | 6 | 572 | 8 | 573 | 8 | 31 | ||
4 | Kraus | Ladislav | 11753 | 0370 DUKLA Plzeň | 557 | 566 | 583 | 15 | 15 | ||||||
5 | Lohynský | Miroslav | 02412 | 0370 DUKLA Plzeň | 562 | 575 | 8 | 564 | 3 | 11 | |||||
6 | Valný | Rudolf | 05375 | 0674 SPECIAL Ostrava | 568 | 4 | 565 | 566 | 6 | 559 | 10 | ||||
7 | Hostaa | Michal | 04152 | 0177 Frýdek-Místek | 554 | 569 | 3 | 558 | 566 | 6 | 9 | ||||
8 | Bardisal | Zdeněk | 00542 | 0069 DUEL Praha | 570 | 8 | 561 | 560 | 8 | ||||||
9 | Klokočník | Jiří | 01034 | 0006 Továrny mlýnských strojů | 566 | 2 | 566 | 567 | 4 | 561 | 2 | 8 | |||
10 | Kučera | Petr | 15556 | 0043 Děčín | 568 | 3 | 567 | 554 | 563 | 4 | 7 | ||||
11 | Hromada | Robin | 05912 | 0370 DUKLA Plzeň | 564 | 1 | 569 | 4 | 559 | 5 | |||||
12 | Skopový | Pavel | 04025 | 0232 RAPID Plzeň | 561 | 558 | 568 | 3 | 553 | 3 | |||||
13 | Dosoudil | Tomá | 24167 | 0712 Při SOU Obchodním | 562 | 568 | 1 | 565 | 2 | 3 | |||||
14 | mejda | Jaroslav | 11299 | 0095 KODA Vrchlabí | 560 | 568 | 2 | 562 | 2 | ||||||
15 | Jech | Jaromír | 03766 | 0069 DUEL Praha | 559 | 561 | 563 | 1 | 559 | 1 | |||||
16 | Braun | Michal | 04658 | 0069 DUEL Praha | 554 | 555 | 549 | 560 | 1 | 1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace