1 | Tomek | Petr | 24960 | 0162 Slatina Brno | 380 | 15 | 381 | 11 | 375 | 11 | 374 | 8 | 37 | ||
2 | Hořínek | Jan | 23596 | 0224 P Ostrava | 377 | 11 | 368 | 377 | 15 | 373 | 6 | 32 | |||
3 | Jeřábek | Zdeněk | 19071 | 0102 Agro Znojmo | 383 | 15 | 376 | 15 | 30 | ||||||
4 | Marek | Josef | 25730 | 0381 S Plzeň | 370 | 8 | 371 | 6 | 369 | 4 | 372 | 4 | 18 | ||
5 | Pokorný | David | 26381 | 0162 Slatina Brno | 359 | 371 | 8 | 375 | 8 | 365 | 16 | ||||
6 | Haman | Václav | 14203 | 0197 Jičín | 350 | 370 | 4 | 355 | 375 | 11 | 15 | ||||
7 | Gavenda | Tomá | 22704 | 0224 P Ostrava | 366 | 6 | 368 | 364 | 2 | 370 | 2 | 10 | |||
8 | uráb | Jakub | 19651 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 366 | 4 | 368 | 1 | 367 | 3 | 365 | 8 | |||
9 | Novák | Jiří | 13911 | 0190 Přezletice | 354 | 370 | 6 | 356 | 6 | ||||||
10 | Roudnický | Tomá | 18197 | 0348 Brandýs n/L. | 362 | 3 | 368 | 3 | 361 | 363 | 6 | ||||
11 | Zelinka | Ladislav | 21040 | 0272 umperk-Tem. | 360 | 1 | 367 | 360 | 371 | 3 | 4 | ||||
12 | Jaderný | Petr | 25487 | 0200 Manuice | 360 | 2 | 350 | 362 | 1 | 347 | 3 | ||||
13 | Janda | Martin | 27095 | 0200 Manuice | 353 | 368 | 2 | 368 | 1 | 3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace