1 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při sportovní kole Plzeň | 389 | 15 | 397 | 15 | 387 | 8 | 384 | 8 | 38 | ||
2 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 392 | 11 | 390 | 11 | 393 | 15 | 37 | ||||
3 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 Při sportovní kole Plzeň | 388 | 8 | 392 | 15 | 392 | 11 | 34 | ||||
4 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 386 | 11 | 379 | 4 | 382 | 6 | 381 | 4 | 21 | ||
5 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 384 | 8 | 379 | 6 | 373 | 2 | 370 | 1 | 16 | ||
6 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 379 | 6 | 375 | 2 | 383 | 4 | 384 | 6 | 16 | ||
7 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Valaské Meziříčí | 379 | 4 | 376 | 3 | 379 | 3 | 371 | 2 | 10 | ||
8 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 P ČR Ostrava | 376 | 3 | 368 | 1 | 370 | 1 | 378 | 3 | 7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace