1 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 P ČR Ostrava | 582 | 15 | 585 | 11 | 571 | 2 | 582 | 15 | 41 | ||
2 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. Budějovice | 574 | 3 | 588 | 15 | 579 | 11 | 580 | 8 | 34 | ||
3 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 579 | 6 | 578 | 6 | 584 | 15 | 583 | 11 | 32 | ||
4 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 Č. Budějovice | 579 | 11 | 575 | 3 | 560 | 578 | 6 | 20 | |||
5 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 560 | 576 | 8 | 572 | 6 | 576 | 4 | 18 | |||
6 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 P ČR Ostrava | 577 | 8 | 573 | 2 | 570 | 4 | 561 | 14 | |||
7 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 568 | 2 | 567 | 578 | 8 | 567 | 10 | ||||
8 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. Budějovice | 562 | 1 | 576 | 4 | 573 | 3 | 577 | 2 | 9 | ||
9 | Flídr | Vilém | 23891 | 0222 Litomyl | 575 | 4 | 571 | 1 | 578 | 3 | 8 | ||||
10 | Hurych | David | 25964 | 0224 P ČR Ostrava | 558 | 565 | 564 | 1 | 573 | 1 | 2 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace