Poř. | Příjmení a jméno | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM |
1 | FLÍDR Vilém | 0222 | 100 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 590 | 103.3 | 693.3 |
2 | KOHOUT Jaroslav | 0370 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 588 | 104.1 | 692.1 |
3 | ASTNÝ Michal | 0437 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 588 | 100.8 | 688.8 |
4 | HOJGR Miroslav | 0272 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 94 | 585 | 101.6 | 686.6 |
5 | PRÁIL Vojtěch | 0461 | 96 | 95 | 98 | 100 | 99 | 97 | 585 | 101.5 | 686.5 |
6 | MALINKÝ Ondřej | 0162 | 98 | 97 | 96 | 95 | 98 | 99 | 583 | 101.8 | 684.8 |
7 | KRÍDLO Luká | 0088 | 96 | 98 | 95 | 97 | 100 | 98 | 584 | 100.1 | 684.1 |
8 | ELEZNÝ Miloslav | 0102 | 98 | 98 | 96 | 94 | 97 | 100 | 583 | 100.9 | 683.9 |
9 | HORČIČKA Michal | 0224 | 95 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 583 | ||
PLÁNĚK Pavel | 0655 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 583 | |||
11 | KOHOUT Tomá | 0370 | 98 | 99 | 94 | 98 | 98 | 95 | 582 | ||
12 | KAŇKA Jan | 0042 | 96 | 97 | 95 | 99 | 98 | 96 | 581 | ||
13 | BŘEZINA Jan | 0301 | 99 | 97 | 96 | 94 | 96 | 97 | 579 | ||
SYCHRA Jan | 0224 | 95 | 99 | 95 | 99 | 97 | 94 | 579 | |||
15 | KUH Tomá | 0224 | 96 | 94 | 97 | 98 | 94 | 98 | 577 | ||
16 | ROZSYPAL Ondřej | 0235 | 97 | 93 | 96 | 95 | 96 | 99 | 576 | ||
17 | HATTA Pavel | 0088 | 99 | 95 | 96 | 94 | 92 | 98 | 574 | ||
18 | TRTEK David | 0551 | 94 | 95 | 94 | 93 | 99 | 96 | 571 | ||
ĎURINA Milan | 0301 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 571 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace