lee | stoje | kleče | |||||||||||||||||
poř. | příjmení a jméno | RN | organizace | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | SS |
1 | BEČVÁŘ Václav | 57 | 0370-02538 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 96 | 96 | 91 | 95 | 378 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | 1171 |
2 | JEŘÁBEK Tomá | 73 | 0232-03935 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 93 | 93 | 90 | 95 | 371 | 97 | 96 | 99 | 96 | 388 | 1158 |
3 | BAKE Milan | 63 | 0232-00027 | 97 | 97 | 99 | 99 | 392 | 96 | 94 | 91 | 93 | 374 | 99 | 96 | 97 | 98 | 390 | 1156 |
4 | OPELKA Lubo | 69 | 0232-00491 | 97 | 95 | 98 | 98 | 388 | 95 | 92 | 95 | 96 | 378 | 96 | 97 | 100 | 97 | 390 | 1156 |
5 | MACH Milan | 72 | 0370-00966 | 99 | 98 | 97 | 95 | 389 | 92 | 98 | 95 | 96 | 381 | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 | 1156 |
6 | KALNÝ Michal | 77 | 0370-02411 | 99 | 99 | 97 | 100 | 395 | 92 | 92 | 91 | 96 | 371 | 98 | 95 | 97 | 97 | 387 | 1153 |
7 | POSPÍIL Milan | 74 | 0297-03273 | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 91 | 93 | 98 | 95 | 377 | 100 | 98 | 94 | 93 | 385 | 1151 |
8 | BARTONĚK Tomá | 79 | 0232-17828 | 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | 94 | 94 | 94 | 95 | 377 | 92 | 97 | 97 | 96 | 382 | 1150 |
9 | VESELÝ Jiří Ing. | 71 | 0370-06158 | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 90 | 90 | 94 | 93 | 367 | 95 | 99 | 97 | 94 | 385 | 1144 |
10 | ČERNOCH Petr | 79 | 0370-09259 | 96 | 100 | 99 | 96 | 391 | 94 | 93 | 92 | 93 | 372 | 98 | 95 | 93 | 93 | 379 | 1142 |
11 | ADAMEC Petr | 72 | 0224-00973 | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 90 | 95 | 93 | 93 | 371 | 90 | 93 | 97 | 95 | 375 | 1141 |
12 | POLÁK Josef | 54 | 0224-00144 | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 88 | 95 | 96 | 94 | 373 | 94 | 96 | 93 | 94 | 377 | 1137 |
13 | SMÍEK Vlastimil | 62 | 0032-00934 | 100 | 95 | 98 | 95 | 388 | 96 | 92 | 96 | 92 | 376 | 92 | 90 | 93 | 97 | 372 | 1136 |
14 | SIMON Marcel | 72 | 0262-02445 | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 85 | 90 | 92 | 92 | 359 | 95 | 96 | 94 | 96 | 381 | 1133 |
15 | MATERNA Jiří | 64 | 0162-00298 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 90 | 91 | 90 | 89 | 360 | 92 | 96 | 94 | 93 | 375 | 1132 |
16 | POSPÍIL Jaroslav | 68 | 0054-04982 | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | 91 | 89 | 88 | 87 | 355 | 93 | 100 | 96 | 94 | 383 | 1131 |
17 | KURFÜRST Jan | 75 | 0224-08037 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 90 | 91 | 94 | 90 | 365 | 95 | 89 | 95 | 94 | 373 | 1130 |
18 | STUPKA Ale | 72 | 0200-04007 | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | 89 | 87 | 92 | 85 | 353 | 93 | 95 | 97 | 96 | 381 | 1128 |
19 | FRYTACKÝ Martin | 72 | 0224-04150 | 96 | 95 | 98 | 96 | 385 | 90 | 89 | 88 | 93 | 360 | 97 | 94 | 94 | 92 | 377 | 1122 |
STUPKA Zbyněk | 77 | 0200-00499 | 97 | 99 | 99 | 96 | 391 | 88 | 81 | 86 | 92 | 347 | 96 | 95 | 99 | 94 | 384 | 1122 | |
21 | HROZA Dalibor | 65 | 0232-17750 | 96 | 100 | 94 | 92 | 382 | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 | 92 | 95 | 88 | 89 | 364 | 1121 |
22 | ROZUM Michal | 79 | 0381-07780 | 94 | 95 | 98 | 96 | 383 | 85 | 94 | 87 | 89 | 355 | 93 | 96 | 92 | 96 | 377 | 1115 |
HIRVI Juha | 0 | mimo soutě | 99 | 100 | 100 | 97 | 396 | 98 | 98 | 96 | 99 | 391 | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 1176 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace