lee | stoje | kleče | |||||||||||
poř. | příjmení a jméno | RN | organizace | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SS |
1 | TOMEK Petr | 82 | 0584-24960 | 97 | 97 | 194 | 86 | 85 | 171 | 95 | 97 | 192 | 557 |
2 | GAVENDA Tomá | 85 | 0224-22704 | 99 | 98 | 197 | 85 | 85 | 170 | 91 | 91 | 182 | 549 |
3 | MAREK Josef | 82 | 0381-25730 | 99 | 96 | 195 | 84 | 85 | 169 | 94 | 90 | 184 | 548 |
4 | JEŘÁBEK Zdeněk | 82 | 0102-19071 | 99 | 94 | 193 | 92 | 78 | 170 | 92 | 92 | 184 | 547 |
5 | URÁB Jakub | 84 | 0235-19651 | 96 | 93 | 189 | 88 | 86 | 174 | 92 | 90 | 182 | 545 |
6 | SEDLÁČEK Jan | 82 | 0004-21963 | 98 | 95 | 193 | 83 | 85 | 168 | 95 | 89 | 184 | 545 |
7 | JADERNÝ Petr | 83 | 0200-25487 | 98 | 98 | 196 | 83 | 76 | 159 | 91 | 92 | 183 | 538 |
8 | ZELINKA Ladislav | 84 | 0272-21040 | 95 | 95 | 190 | 81 | 87 | 168 | 90 | 90 | 180 | 538 |
9 | HOŘÍNEK Jan | 84 | 0224-23596 | 90 | 90 | 180 | 87 | 87 | 174 | 91 | 87 | 178 | 532 |
10 | GRUBER Michal | 84 | 0348-15184 | 98 | 96 | 194 | 80 | 79 | 159 | 90 | 87 | 177 | 530 |
11 | NOVÁK Jiří | 84 | 0190-13911 | 97 | 99 | 196 | 71 | 79 | 150 | 91 | 91 | 182 | 528 |
12 | HAJDUK Jiří | 82 | 0004-21964 | 96 | 93 | 189 | 79 | 74 | 153 | 93 | 88 | 181 | 523 |
13 | KETNER Petr | 84 | 0420-23901 | 91 | 94 | 185 | 75 | 74 | 149 | 84 | 78 | 162 | 496 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace