mířená | otočný | |||||||||||||
poř. | příjmení a jméno | RN | organizace | 1. | 2. | 3. | S | 1. | 2. | 3. | S | SS | FIN | CEL |
1 | HYKOVÁ Petra | 79 | 0232-02408 | 99 | 97 | 98 | 294 | 100 | 92 | 94 | 286 | 580 | 100.3 | 680.3 |
2 | BOHÁČKOVÁ Martina | 72 | 0019-25208 | 91 | 95 | 95 | 281 | 94 | 92 | 93 | 279 | 560 | 98.5 | 658.5 |
3 | KÖNIGOVÁ Marcela | 64 | 0398-02770 | 95 | 94 | 95 | 284 | 88 | 94 | 92 | 274 | 558 | 96.5 | 654.5 |
4 | KONIOROVÁ Denisa | 79 | 0025-25472 | 98 | 95 | 97 | 290 | 90 | 85 | 90 | 265 | 555 | 97.8 | 652.8 |
5 | VAŇKOVÁ Jiřina | 69 | 0232-01100 | 89 | 94 | 92 | 275 | 89 | 81 | 96 | 266 | 541 | 90.7 | 631.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace