1. | Adamec Petr | 00973 | 0224 | P Ostrava | 587 | 590 | 588 | 588,3 |
2. | Smíek Vlastimil | 00934 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 591 | 586 | 586 | 587,7 |
3. | Vodička těpán | 00161 | 0224 | P Ostrava | 583 | 585 | 584 | 584,0 |
4. | Tichý Radek | 02696 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 585 | 579 | 584 | 582,7 |
5. | Simon Marcel | 02445 | 0262 | P Ústí nad Orlicí | 585 | 580 | 579 | 581,3 |
6. | Polák Josef | 00144 | 0224 | P Ostrava | 581 | 580 | 580 | 580,3 |
7. | Kurfürst Jan | 08037 | 0224 | P Ostrava | 580 | 579 | 571 | 576,7 |
8. | Adamec Pavel | 00974 | 0224 | P Ostrava | 575 | 577 | 576 | 576,0 |
9. | Hlaváček Stan.v | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 572 | 582 | 572 | 575,3 |
10. | Doleal Jaroslav | 00021 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 575 | 575 | 575 | 575,0 |
11. | Videcký Jan | 01641 | 0055 | LOYD Jablonec n.N. | 571 | 576 | 575 | 574,0 |
12. | Uhlíř Miloslav | 03703 | 0222 | Litomyl | 575 | 573 | 573 | 573,7 |
13. | Materna Jiří | 00298 | 0161 | ďár nad Sázavou | 576 | 571 | 570 | 572,3 |
14. | Frytacký Martin | 04150 | 0224 | P Ostrava | 569 | 570 | 577 | 572,0 |
15. | Jasný Václav | 05246 | 0428 | Lená | 568 | 563 | 575 | 568,7 |
Feifer Eduard | 04450 | 0055 | LOYD Jablonec n.N. | 568 | 571 | 567 | 568,7 | |
17. | Haman Václav | 05822 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 568 | 567 | 563 | 566,0 |
18. | Pospíil Marek | 09519 | 0162 | SLATINA Brno | 564 | 574 | 557 | 565,0 |
19. | Pěch Pavel | 05650 | 0162 | SLATINA Brno | 565 | 554 | 547 | 555,3 |
20. | Táborský Josef | 05821 | 0214 | Ostroměř | 563 | 547 | 548 | 552,7 |
21. | Povrle Jan | 04142 | 0241 | Bechyně | 558 | 551 | 545 | 551,3 |
22. | astný Zdeněk | 06809 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 547 | 540 | 544 | 543,7 |
23. | Grygar Petr | 27784 | 0428 | Lená | 538 | 544 | 546 | 542,7 |
24. | Kaman Petr | 25654 | 0161 | ďár nad Sázavou | 526 | 532 | 519 | 525,7 |
25. | Slíva René | 25346 | 0235 | Ostrava-V. | 520 | 527 | 529 | 525,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace