1. | Flídr Vilém | 23891 | 0222 | Litomyl | 588 | 585 | 585 | 586,0 |
2. | Malinký Ondřej | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 589 | 585 | 583 | 585,7 |
3. | Rozsypal Ondřej | 25002 | 0235 | Ostrava-V. | 584 | 584 | 586 | 584,7 |
4. | Sychra Jan | 01310 | 0224 | P Ostrava | 588 | 584 | 576 | 582,7 |
5. | Březina Jan | 18885 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 583 | 580 | 581 | 581,3 |
6. | astný Michal | 09467 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 582 | 575 | 578 | 578,3 |
7. | Horčička Michal | 15359 | 0224 | P Ostrava | 577 | 573 | 575 | 575,0 |
8. | Ďurina Milan | 18892 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 578 | 574 | 567 | 573,0 |
9. | Kuh Tomá | 25958 | 0224 | P Ostrava | 568 | 565 | 563 | 565,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace