1. | Hamanová Ilona | 09408 | 0197 | Jičín | 381 | 383 | 384 | 382,7 |
2. | Trnková Lenka | 24113 | 0025 | Brno "50" | 382 | 382 | 383 | 382,3 |
3. | Hrnečková Kat. | 26202 | 0241 | Bechyně | 383 | 381 | 381 | 381,7 |
4. | Richterová Kat. | 25978 | 0025 | Brno "50" | 383 | 380 | 379 | 380,7 |
5. | Tomková Martina | 26740 | 0162 | SLATINA Brno | 377 | 377 | 377 | 377,0 |
6. | Zelinková Jana | 23308 | 0272 | umperk-Tem. | 377 | 374 | 373 | 374,7 |
7. | Macková Tereza | 27789 | 0582 | HORAL | 376 | 363 | 370 | 369,7 |
8. | Kaparová Mart. | 29095 | 0582 | HORAL | 361 | 369 | 362 | 364,0 |
9. | tichová Lucie | 21698 | 0582 | HORAL | 358 | 367 | 362 | 362,3 |
10. | ajglová Marie | 29089 | 0551 | P Nivnice | 357 | 359 | 361 | 359,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace