1. | Březina Jan | 18885 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 393 | 391 | 389 | 391,0 |
2. | Malinký Ondřej | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 389 | 391 | 388 | 389,3 |
3. | Tomek Petr | 24960 | 0162 | SLATINA Brno | 383 | 384 | 384 | 383,7 |
4. | Hurych David | 25964 | 0224 | P Ostrava | 385 | 376 | 376 | 379,0 |
Gavenda Tomá | 22704 | 0224 | P Ostrava | 379 | 376 | 382 | 379,0 | |
6. | Hořínek Jan | 23596 | 0224 | P Ostrava | 377 | 377 | 377 | 377,0 |
7. | uráb Jakub | 19651 | 0235 | Ostrava-V. | 381 | 372 | 374 | 375,7 |
8. | Zelinka Lad. | 21040 | 0272 | umperk-Tem. | 377 | 372 | 377 | 375,3 |
9. | Pokorný David | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 375 | 370 | 369 | 371,3 |
10. | Haman Václav | 14203 | 0197 | Jičín | 369 | 369 | 371 | 369,7 |
11. | Widomski Tomá | 24226 | 0235 | Ostrava-V. | 366 | 368 | 367 | 367,0 |
12. | Straňák Karel | 22836 | 0551 | P Nivnice | 367 | 364 | 364 | 365,0 |
13. | Koutský Mir. | 21933 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 363 | 369 | 357 | 363,0 |
14. | mol Petr | 25751 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 359 | 362 | 365 | 362,0 |
15. | Hlavatý Luká | 24425 | 0197 | Jičín | 359 | 360 | 363 | 360,7 |
16. | Smíek Jan | 18516 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 360 | 358 | 360 | 359,3 |
17. | Katovský Dal. | 25352 | 0235 | Ostrava-V. | 358 | 358 | 361 | 359,0 |
18. | Zúbek Tomá | 25960 | 0224 | P Ostrava | 352 | 354 | 364 | 356,7 |
19. | Krutký Petr | 25279 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 350 | 363 | 350 | 354,3 |
20. | Vondráček David | 22800 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 349 | 354 | 355 | 352,7 |
21. | Michálek David | 25160 | 0025 | Brno "50" | 343 | 345 | 351 | 346,3 |
22. | Uherek Tomá | 26403 | 0235 | Ostrava-V. | 335 | 331 | 340 | 335,3 |
23. | Slíva Jan | 25348 | 0235 | Ostrava-V. | 328 | 334 | 334 | 332,0 |
24. | Honus Lumír | 26497 | 0224 | P Ostrava | 337 | 329 | 328 | 331,3 |
25. | Karlík Ondřej | 25406 | 0551 | P Nivnice | 338 | 343 | 312 | 331,0 |
26. | Tenčík Tomá | 28286 | 0235 | Ostrava-V. | 321 | 335 | 313 | 323,0 |
27. | Borýsek Petr | 18705 | 0551 | P Nivnice | 290 | 337 | 326 | 317,7 |
28. | Schreiber Mir. | 25864 | 0151 | Sedlice | 304 | 319 | 311 | 311,3 |
29. | Zmrzlík Vojtěch | 23707 | 0235 | Ostrava-V. | 298 | 287 | 304 | 296,3 |
30. | Holeček Vlad. | 26406 | 0151 | Sedlice | 264 | 297 | 284 | 281,7 |
31. | Hlůe Roman | 25400 | 0235 | Ostrava-V. | 244 | 273 | 306 | 274,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace