1. | Dědič Lubor | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 579 | 576 | 577 | 577,3 |
2. | Mejtský Milosl. | 05410 | 0346 | Studnice | 572 | 578 | 571 | 573,7 |
3. | Bardisal Zdeněk | 00541 | 0069 | DUEL Praha | 575 | 572 | 572 | 573,0 |
4. | Hostaa Michal | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 575 | 571 | 571 | 572,3 |
5. | Braun Michal | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 567 | 575 | 570 | 570,7 |
6. | Durný Pavel | 05036 | 0292 | Desná-Loučná n/Des. | 566 | 573 | 573 | 570,7 |
7. | Skopový Pavel | 04025 | 0232 | P RAPID Plzeň | 567 | 572 | 569 | 569,3 |
8. | Čepica Radim | 13128 | 0126 | MINERVA Opava | 565 | 573 | 569 | 569,0 |
9. | Jech Jaromír | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 565 | 572 | 569 | 568,7 |
10. | Martínek Pavel | 06433 | 0224 | P Ostrava | 570 | 569 | 567 | 568,7 |
11. | Bernáth Milan | 01794 | 0038 | Ústí nad Labem | 571 | 568 | 567 | 568,7 |
12. | mejda Jaroslav | 11299 | 0621 | P Trutnov | 563 | 563 | 577 | 567,7 |
13. | Hubáč Petr | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 570 | 567 | 565 | 567,3 |
14. | Chvojka Jiří | 06943 | 0523 | Duchcov | 566 | 567 | 562 | 565,0 |
15. | Jun Rudolf | 04194 | 0120 | Chotěboř | 575 | 559 | 559 | 564,3 |
16. | Lanča Ivo | 04162 | 0235 | Ostrava-V. | 561 | 565 | 564 | 563,3 |
17. | Trnka Tomá | 25312 | 0001 | Praha 2 | 567 | 564 | 559 | 563,3 |
18. | Demeter Roman | 10354 | 0235 | Ostrava-V. | 563 | 561 | 563 | 562,3 |
19. | Král Zdeněk | 27359 | 0126 | MINERVA Opava | 567 | 560 | 558 | 561,7 |
20. | Smetana Jaromír | 02523 | 0232 | P RAPID Plzeň | 562 | 561 | 562 | 561,7 |
21. | Kunetek Jiří | 05249 | 0428 | Lená | 560 | 564 | 560 | 561,3 |
22. | Flaar Libor | 05909 | 0477 | Pistolářů Opava | 560 | 562 | 558 | 560,0 |
23. | Topič Zdeněk | 07982 | 0428 | Lená | 562 | 557 | 561 | 560,0 |
24. | Karzel Karel | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 562 | 555 | 563 | 560,0 |
25. | Průa Josef | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 563 | 555 | 558 | 558,7 |
26. | Holeňa Petr | 05250 | 0428 | Lená | 556 | 562 | 556 | 558,0 |
27. | Knobloch Jind. | 08392 | 0095 | KODA Vrchlabí | 567 | 553 | 552 | 557,3 |
28. | Mrázek Jan | 19427 | 0038 | Ústí nad Labem | 559 | 555 | 558 | 557,3 |
29. | Chmel Radomír j | 24102 | 0025 | Brno "50" | 558 | 554 | 557 | 556,3 |
30. | ostý Zdeněk | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 553 | 555 | 559 | 555,7 |
31. | Petřík Luděk | 00143 | 0224 | P Ostrava | 554 | 554 | 559 | 555,7 |
32. | Lacký Antonín | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 554 | 553 | 559 | 555,3 |
33. | Chmel Karel | 01575 | 0175 | DDM Beneov | 559 | 550 | 556 | 555,0 |
34. | Peava David | 09473 | 0346 | Studnice | 558 | 550 | 555 | 554,3 |
35. | Laůvka Milan | 09474 | 0346 | Studnice | 550 | 552 | 561 | 554,3 |
36. | Varga Pavel | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 553 | 552 | 557 | 554,0 |
37. | Středa Roman | 22030 | 0095 | KODA Vrchlabí | 560 | 554 | 548 | 554,0 |
38. | Sládek Petr j | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 553 | 554 | 554 | 553,7 |
39. | Ondráek Tomá | 05904 | 0126 | MINERVA Opava | 555 | 555 | 550 | 553,3 |
40. | Voldán Petr | 05419 | 0346 | Studnice | 550 | 553 | 555 | 552,7 |
41. | Müller Jaroslav | 10510 | 0796 | ebrák | 554 | 551 | 551 | 552,0 |
42. | Kučera Ladislav | 19431 | 0038 | Ústí nad Labem | 558 | 550 | 548 | 552,0 |
43. | Chmel Karel | 01574 | 0175 | DDM Beneov | 552 | 553 | 550 | 551,7 |
44. | Sýkora Josef | 04002 | 0232 | P RAPID Plzeň | 542 | 560 | 553 | 551,7 |
45. | Sladčík lubomír | 16665 | 0224 | P Ostrava | 547 | 547 | 559 | 551,0 |
46. | Adámek Ivo | 14618 | 0235 | Ostrava-V. | 547 | 550 | 554 | 550,3 |
47. | Hlaváček Zdeněk | 17785 | 0382 | Bílina | 557 | 546 | 547 | 550,0 |
48. | Smrt Josef | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 545 | 546 | 559 | 550,0 |
49. | Hlaváček Stan. | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 547 | 551 | 552 | 550,0 |
50. | Müller Michal | 10509 | 0796 | ebrák | 549 | 550 | 551 | 550,0 |
51. | Červenka Rost. | 28623 | 0025 | Brno "50" | 556 | 547 | 546 | 549,7 |
52. | Hostaa Mirosl. | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 546 | 554 | 549 | 549,7 |
53. | Smetana Jarosl. | 02525 | 0232 | P RAPID Plzeň | 548 | 553 | 548 | 549,7 |
54. | Halabrín Miros. | 14888 | 0235 | Ostrava-V. | 543 | 554 | 551 | 549,3 |
55. | Hodík Jiří | 13287 | 0235 | Ostrava-V. | 548 | 552 | 546 | 548,7 |
56. | Balý Václav | 02691 | 0001 | Praha 2 | 546 | 550 | 549 | 548,3 |
57. | Rozsypal Vít | 23228 | 0235 | Ostrava-V. | 544 | 548 | 552 | 548,0 |
58. | Polák Miroslav | 22034 | 0095 | KODA Vrchlabí | 541 | 550 | 553 | 548,0 |
59. | Stehlík Ladisl. | 10511 | 0796 | ebrák | 552 | 545 | 544 | 547,0 |
60. | Wollmann Pavel | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 555 | 545 | 540 | 546,7 |
61. | Podhráský Martin j | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 547 | 548 | 542 | 545,7 |
62. | Materna Jiří | 00298 | 0161 | ďár nad Sázavou | 545 | 552 | 539 | 545,3 |
63. | Zach Jiří | 26633 | 0556 | Vojnův Městec | 541 | 539 | 556 | 545,3 |
64. | Koten Milan | 07656 | 0556 | Vojnův Městec | 545 | 545 | 542 | 544,0 |
65. | Koníček Jiří | 12395 | 0001 | Praha 2 | 543 | 544 | 544 | 543,7 |
66. | Litera Jiří | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 543 | 545 | 542 | 543,3 |
67. | Váňa Jan | 02665 | 0001 | Praha 2 | 547 | 543 | 540 | 543,3 |
68. | Pink Václav j | 24108 | 0025 | Brno "50" | 544 | 542 | 544 | 543,3 |
69. | Chalupa Tomá | 08821 | 0235 | Ostrava-V. | 543 | 538 | 547 | 542,7 |
70. | Podivín Roman | 15303 | 0025 | Brno "50" | 542 | 549 | 537 | 542,7 |
71. | Pučelík Václav | 04316 | 0232 | P RAPID Plzeň | 544 | 544 | 540 | 542,7 |
72. | Strachoň Jan | 04174 | 0235 | Ostrava-V. | 541 | 542 | 544 | 542,3 |
73. | Volf Vladimír | 06252 | 0319 | Mnichovo Hraditě | 542 | 539 | 544 | 541,7 |
74. | Hrdlička Ale | 10075 | 0319 | Mnichovo Hraditě | 532 | 549 | 542 | 541,0 |
75. | abenský Radim j | 24543 | 0235 | Ostrava-V. | 542 | 540 | 541 | 541,0 |
76. | Mikulecký Fr. | 02435 | 0262 | P Ústí nad Orlicí | 531 | 538 | 551 | 540,0 |
77. | Streit Jiří | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 540 | 538 | 542 | 540,0 |
78. | Remiá Rost. | 04171 | 0235 | Ostrava-V. | 533 | 545 | 540 | 539,3 |
79. | Hendl Zbyněk | 07658 | 0556 | Vojnův Městec | 529 | 536 | 548 | 537,7 |
80. | Gajdečka Jan | 04702 | 0126 | MINERVA Opava | 536 | 527 | 543 | 535,3 |
81. | Lapáček Petr | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 535 | 534 | 537 | 535,3 |
82. | Eret Bohumil | 04049 | 0232 | P RAPID Plzeň | 534 | 532 | 538 | 534,7 |
83. | Krátký Tomá | 22929 | 0069 | DUEL Praha | 530 | 533 | 540 | 534,3 |
84. | Kozelský Jaros. | 14619 | 0235 | Ostrava-V. | 522 | 542 | 536 | 533,3 |
85. | Nedělka Frant. | 17904 | 0556 | Vojnův Městec | 530 | 528 | 522 | 526,7 |
86. | Wollmann Petr j | 26778 | 0235 | Ostrava-V. | 538 | 516 | 525 | 526,3 |
87. | Nytra Karel | 05905 | 0126 | MINERVA Opava | 527 | 520 | 522 | 523,0 |
88. | Chalcař Milan | 28746 | 0235 | Ostrava-V. | 508 | 528 | 527 | 521,0 |
89. | Vácha Jiří | 01597 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 487 | 488 | 505 | 493,3 |
90. | Liebl Milan | 18884 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 504 | 471 | 485 | 486,7 |
91. | Fojtík Jiří | 27032 | 0235 | Ostrava-V. | 457 | 483 | 474 | 471,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace