1. | Hyková Lenka | 27225 | 0525 | P UNION Cheb | 379 | 387 | 380 | 382,0 |
2. | Pekárková Tereza | 24287 | 0381 | S Plzeň | 369 | 368 | 369 | 368,7 |
3. | Piecuchová Markéta | 27766 | 0373 | KOVONA Karviná | 367 | 366 | 360 | 364,3 |
4. | Daňková Michaela | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 358 | 363 | 371 | 364,0 |
5. | Marouková Marie | 25729 | 0381 | S Plzeň | 364 | 362 | 364 | 363,3 |
6. | Bastlová Karolina | 27241 | 0381 | S Plzeň | 365 | 364 | 360 | 363,0 |
7. | Mičulková Petra | 28706 | 0377 | Frentát | 359 | 351 | 351 | 353,7 |
8. | Humlová Martina | 22705 | 0224 | P Ostrava | 341 | 348 | 351 | 346,7 |
9. | Hasenöhrlová Veron. | 29039 | 0232 | P RAPID Plzeň | 341 | 341 | 344 | 342,0 |
10. | Černá Petra | 28085 | 0381 | S Plzeň | 343 | 339 | 339 | 340,3 |
11. | Piecuchová Zuzana | 27767 | 0373 | KOVONA Karviná | 340 | 338 | 337 | 338,3 |
12. | Nykodýmová Nela | 26687 | 0232 | P RAPID Plzeň | 338 | 333 | 340 | 337,0 |
13. | Sedláčková Emilie | 29464 | 0812 | ASTRA Bruntál | 331 | 337 | 329 | 332,3 |
14. | Jakubíčková Lucie | 26863 | 0025 | Brno "50" | 325 | 330 | 336 | 330,3 |
15. | Pličková Alexandra | 28628 | 0025 | Brno "50" | 334 | 341 | 311 | 328,7 |
16. | Pličková Michaela | 28629 | 0025 | Brno "50" | 316 | 321 | 307 | 314,7 |
17. | Boháčková Jana | 28617 | 0025 | Brno "50" | 309 | 324 | 298 | 310,3 |
18. | Trsová Markéta | 28871 | 0381 | S Plzeň | 297 | 301 | 318 | 305,3 |
19. | Janská Tereza | 28546 | 0381 | S Plzeň | 238 | 302 | 307 | 282,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace