1. | Běhal Jiří | 26796 | 0812 | ASTRA Bruntál | 380 | 375 | 374 | 376,3 |
2. | Diener Adam | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 370 | 378 | 380 | 376,0 |
3. | Sládek Petr | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 371 | 369 | 366 | 368,7 |
4. | König Pavel | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 365 | 369 | 370 | 368,0 |
5. | Podhráský Martin | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 367 | 368 | 366 | 367,0 |
6. | Hyka Petr | 27224 | 0525 | P UNION Cheb | 363 | 365 | 363 | 363,7 |
7. | Bartoek Jan | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 362 | 362 | 366 | 363,3 |
8. | Lerch Luká | 23416 | 0025 | Brno "50" | 367 | 362 | 360 | 363,0 |
9. | Záruba Tomá | 24289 | 0381 | S Plzeň | 367 | 361 | 358 | 362,0 |
10. | Duenka Daniel | 25962 | 0224 | P Ostrava | 355 | 360 | 365 | 360,0 |
11. | Bartek Jan | 27108 | 0025 | Brno "50" | 357 | 359 | 358 | 358,0 |
12. | Litschmann Milo | 27112 | 0025 | Brno "50" | 361 | 356 | 355 | 357,3 |
13. | Havel Filip | 25532 | 0069 | DUEL Praha | 359 | 355 | 355 | 356,3 |
14. | Bittner Ivo | 21948 | 0126 | MINERVA Opava | 348 | 359 | 361 | 356,0 |
15. | Vala Petr | 24316 | 0328 | Ronov | 357 | 355 | 355 | 355,7 |
16. | Tomsa Filip | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 352 | 350 | 357 | 353,0 |
17. | Petlan Václav | 25534 | 0069 | DUEL Praha | 354 | 350 | 350 | 351,3 |
18. | Malina Petr | 28707 | 0812 | ASTRA Bruntál | 352 | 351 | 350 | 351,0 |
19. | Starý Robert | 27337 | 0175 | DDM Beneov | 356 | 350 | 346 | 350,7 |
20. | Legerský Luká | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 345 | 355 | 349 | 349,7 |
21. | Adam Daniel | 25530 | 0069 | DUEL Praha | 345 | 356 | 347 | 349,3 |
22. | Mladěnka Václav | 26057 | 0328 | Ronov | 355 | 347 | 344 | 348,7 |
23. | Duek Daniel | 29462 | 0812 | ASTRA Bruntál | 341 | 351 | 350 | 347,3 |
24. | Vlha Jan | 21950 | 0126 | MINERVA Opava | 342 | 345 | 343 | 343,3 |
25. | Řezák Jakub | 25959 | 0224 | P Ostrava | 341 | 346 | 343 | 343,3 |
26. | Penčík Luká | 25965 | 0224 | P Ostrava | 349 | 341 | 339 | 343,0 |
27. | Vičan Ondřej | 24325 | 0328 | Ronov | 357 | 338 | 332 | 342,3 |
28. | Cieslar Jiří | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 342 | 336 | 338 | 338,7 |
29. | Hejny Jan | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 339 | 340 | 331 | 336,7 |
30. | Pánek Vladimír | 29465 | 0812 | ASTRA Bruntál | 318 | 331 | 342 | 330,3 |
31. | Krejčí Jan | 18605 | 0235 | Ostrava-V. | 317 | 331 | 339 | 329,0 |
32. | Holub Tomá | 29337 | 0025 | Brno "50" | 327 | 325 | 333 | 328,3 |
33. | Fiuráek Jan | 28103 | 0328 | Ronov | 333 | 326 | 325 | 328,0 |
34. | Novotný Ale | 27393 | 0812 | ASTRA Bruntál | 325 | 332 | 323 | 326,7 |
35. | makovič Ondřej | 29372 | 0398 | Horní Beneov | 330 | 333 | 313 | 325,3 |
36. | Okoun Luká | 29120 | 0812 | ASTRA Bruntál | 326 | 323 | 322 | 323,7 |
37. | Čapek Tomá | 22454 | 0301 | STROMOVKA Č.Buděj. | 322 | 333 | 315 | 323,3 |
38. | Kunstovný Pavel | 29272 | 0069 | DUEL Praha | 323 | 330 | 314 | 322,3 |
39. | Běhal Luká | 29463 | 0812 | ASTRA Bruntál | 306 | 324 | 337 | 322,3 |
40. | Karbula Lubomír | 27140 | 0235 | Ostrava-V. | 330 | 305 | 326 | 320,3 |
41. | ebesta Filip | 26353 | 0126 | MINERVA Opava | 320 | 320 | 321 | 320,3 |
42. | Čubík Ondřej | 27974 | 0398 | Horní Beneov | 317 | 328 | 313 | 319,3 |
43. | Hluzín Pavel | 28285 | 0235 | Ostrava-V. | 304 | 310 | 329 | 314,3 |
44. | Hemr Jiří | 29270 | 0069 | DUEL Praha | 308 | 315 | 310 | 311,0 |
45. | Procházka Zdeněk | 28289 | 0235 | Ostrava-V. | 307 | 316 | 308 | 310,3 |
46. | Brada Tomá | 29374 | 0398 | Horní Beneov | 305 | 309 | 307 | 307,0 |
47. | Vake Tomá | 29330 | 0232 | P RAPID Plzeň | 294 | 289 | 325 | 302,7 |
48. | lapeta Lubomír | 29373 | 0398 | Horní Beneov | 290 | 302 | 300 | 297,3 |
49. | Herman Jan | 29913 | 0126 | MINERVA Opava | 280 | 273 | 321 | 291,3 |
50. | Weinfurtner Libor | 29274 | 0069 | DUEL Praha | 293 | 302 | 276 | 290,3 |
51. | Klíma Jiří | 29634 | 0224 | P Ostrava | 278 | 284 | 292 | 284,7 |
52. | Kolovrat Michael | 29912 | 0126 | MINERVA Opava | 241 | 253 | 257 | 250,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace